Clipslang PVC elektrisk ledande
Konstruktion
Clipslang PVC elektrisk ledande är tillverkad av pvc-belagd tyg och med en inbyggd klämprofilstöjande spiral av galvaniserat stål.
Clip-slangen är mycket flexibel och komprimerbar, lämplig vid applikationer med tuffa böjningsradier.
kemikaliebeständig och god resistens mot syror.
Elektriska egenskaper ca. 10⁶ i enlighet med ATEX 2014/34 / EU (1999/92 / EG)
Färg: Svart
Användningsområden:
Kemiska ångor på kemi industrier,ångreturslang,svetsdamssugning,utsugsarm,svetsrökutsug,ventilation,gassugning m.m.
Temperatursområde:
-10°C +80°C (temporärt +110°C)
| Artikelnummer | Slang ID mm | Slang YD mm | Arbetstryck BAR | Vakuum BAR | Böjningsradie mm | Vikt kg/m | Längder m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1827-60 | 55 | 67 | 0,45 | 0,28 | 22 | 0,7 | 6 |
| 1827-60 | 60 | 72 | 0,43 | 0,25 | 22 | 0,75 | 6 |
| 1827-70 | 70 | 82 | 0,4 | 0,21 | 25 | 0,86 | 6 |
| 1827-75 | 75 | 87 | 0,38 | 0,18 | 26 | 0,91 | 6 |
| 1827-80 | 80 | 92 | 0,37 | 0,16 | 26 | 0,97 | 6 |
| 1827-90 | 90 | 102 | 0,345 | 0,110 | 28 | 1,07 | 6 |
| 1827-102 | 102 | 112 | 0,21 | 0,100 | 31 | 0,87 | 6 |
| 1827-110 | 110 | 122 | 0,2 | 0,085 | 33 | 0,95 | 3 eller 6 |
| 1827-115 | 115 | 127 | 0,2 | 0,08 | 35 | 0,99 | 3 eller 6 |
| 1827-120 | 120 | 132 | 0,19 | 0,075 | 35 | 1,03 | 3 eller 6 |
| 1827-125 | 125 | 137 | 0,185 | 0,07 | 37 | 1,05 | 3 eller 6 |
| 1827-130 | 130 | 142 | 0,180 | 0,060 | 37 | 1,11 | 3 eller 6 |
| 1827-140 | 140 | 152 | 0,18 | 0,05 | 39 | 1,19 | 3 eller 6 |
| 1827-152 | 152 | 162 | 0,14 | 0,04 | 41 | 0,84 | 3 eller 6 |
| 1827-160 | 160 | 172 | 0,14 | 0,04 | 43 | 0,89 | 3 eller 6 |
| 1827-165 | 165 | 177 | 0,14 | 0,035 | 44 | 0,92 | 3 eller 6 |
| 1827-170 | 170 | 182 | 0,13 | 0,035 | 45 | 0,94 | 3 eller 6 |
| 1827-175 | 175 | 187 | 0,13 | 0,03 | 47 | 0,96 | 3 eller 6 |
| 1827-200 | 200 | 212 | 0,11 | 0,025 | 51 | 1,15 | 3 eller 6 |
| 1827-180 | 180 | 192 | 0,13 | 0,03 | 47 | 0,99 | 3 eller 6 |
| 1827-215 | 215 | 227 | 0,1 | 0,02 | 55 | 0,91 | 3 eller 6 |
| 1827-225 | 225 | 237 | 0,1 | 0,02 | 57 | 0,94 | 3 eller 6 |
| 1827-230 | 230 | 240 | 0,1 | 0,02 | 57 | 0,95 | 3 eller 6 |
| 1827-250 | 250 | 262 | 0,08 | 0,02 | 61 | 1,04 | 3 eller 6 |
| 1827-254 | 254 | 266 | 0,08 | 0,02 | 62 | 1,06 | 3 eller 6 |
| 1827-275 | 275 | 287 | 0,07 | 0,02 | 67 | 1,14 | 3 eller 6 |
| 1827-300 | 300 | 312 | 0,07 | 0,01 | 71 | 1,23 | 3 eller 6 |
| 1827-305 | 305 | 317 | 0,07 | 0,01 | 72 | 1,26 | 3 eller 6 |
| 1827-315 | 315 | 327 | 0,07 | 0,01 | 74 | 1,30 | 3 eller 6 |
| 1827-325 | 325 | 337 | 0,06 | 0,01 | 77 | 1,34 | 3 eller 6 |
| 1827-350 | 350 | 362 | 0,05 | 0,01 | 81 | 1,43 | 3 eller 6 |
| 1827-356 | 356 | 368 | 0,05 | 0,01 | 82 | 1,46 | 3 eller 6 |
| 1827-375 | 375 | 387 | 0,045 | 0,01 | 86 | 1,53 | 3 eller 6 |
| 1827-400 | 400 | 412 | 0,045 | 0,010 | 91 | 1,62 | 3 eller 6 |
| 1827-405 | 405 | 418 | 0,045 | 0,010 | 92 | 1,65 | 3 eller 6 |
| 1827-450 | 450 | 462 | 0,04 | 0,005 | 101 | 1,82 | 3 eller 6 |
| 1827-500 | 500 | 512 | 0,04 | 0,005 | 111 | 2,01 | 3 eller 6 |
| 1827-600 | 600 | 612 | 0,025 | 0,005 | 131 | 2,41 | 3 eller 6 |
| 1827-610 | 610 | 622 | 0,025 | 0,005 | 133 | 2,45 | 3 eller 6 |
| 1827-700 | 700 | 712 | 0,02 | 0,002 | 151 | 2,79 | 3 eller 6 |
| 1827-750 | 750 | 762 | 0,02 | 0,001 | 161 | 2,97 | 3 eller 6 |
| 1827-800 | 800 | 812 | 0,02 | 0,001 | 171 | 2,97 | 3 eller 6 |
| 1827-815 | 815 | 827 | 0,02 | 0,001 | 174 | 3,06 | 3 eller 6 |
| 1827-900 | 900 | 912 | 0,015 | 0,001 | 191 | 3,56 | 3 eller 6 |
| 1827-915 | 915 | 927 | 0,015 | 0,001 | 194 | 3,62 | 3 eller 6 |
| 1827-1000 | 1000 | 1012 | 0,010 | 0,001 | 211 | 3,95 | 3 eller 6 |
| 1827-1016 | 1016 | 1028 | 0,010 | 0,001 | 214 | 4,01 | 3 eller 6 |

