Hetluftslang CLIP PVC HT 120°C
Konstruktion
Hetluftsslang PVC HT är tillverkad av högtemperaturs pvc-belagd tyg och med en inbyggd klämprofilstöjande spiral av galvaniserat stål.
Clip-slangen är mycket flexibel och komprimerbar, lämplig vid applikationer med tuffa böjningsradier.
God resistens mot kemikalier och syror.
Flamskyddsvägg enligt: NF P 92-503 M1.
Färg: Grå
Användningsområden:
Flexibel hetluftsslang som används som utsugsarmslang för damm,svetsning,gaser och pulver m.m
Temperatursområde:
-10°C +110°C (temporärt +120°C)
| Artikelnummer | Slang ID mm | Slang YD mm | Arbetstryck BAR | Vakuum BAR | Böjningsradie mm | Vikt kg/m | Längder m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1832-38 | 38 | 50 | 0,9 | 0,37 | 14 | 0,23 | 6 |
| 1832-51 | 51 | 62 | 0,82 | 0,32 | 18 | 0,44 | 6 |
| 1832-55 | 55 | 67 | 0,75 | 0,26 | 20 | 0,52 | 6 |
| 1832-60 | 60 | 72 | 0,65 | 0,22 | 20 | 0,52 | 6 |
| 1832-65 | 65 | 77 | 0,59 | 0,2 | 22 | 0,59 | 6 |
| 1832-70 | 70 | 82 | 0,52 | 0,17 | 22 | 0,59 | 6 |
| 1832-75 | 75 | 87 | 0,45 | 0,145 | 24 | 0,64 | 6 |
| 1832-80 | 80 | 92 | 0,42 | 0,12 | 24 | 0,67 | 6 |
| 1832-90 | 90 | 102 | 0,35 | 0,11 | 26 | 0,75 | 6 |
| 1832-100 | 100 | 112 | 0,3 | 0,09 | 28 | 0,55 | 6 |
| 1832-110 | 110 | 122 | 0,25 | 0,07 | 28 | 0,59 | 3 eller 6 |
| 1832-115 | 115 | 127 | 0,23 | 0,065 | 32 | 0,62 | 3 eller 6 |
| 1832-120 | 120 | 132 | 0,22 | 0,060 | 32 | 0,64 | 3 eller 6 |
| 1832-125 | 125 | 137 | 0,21 | 0,055 | 34 | 0,67 | 3 eller 6 |
| 1832-140 | 140 | 152 | 0,17 | 0,045 | 36 | 0,74 | 3 eller 6 |
| 1832-150 | 150 | 162 | 0,16 | 0,04 | 38 | 0,8 | 3 eller 6 |
| 1832-160 | 160 | 172 | 0,14 | 0,035 | 40 | 0,84 | 3 eller 6 |
| 1832-165 | 165 | 177 | 0,135 | 0,035 | 41 | 0,87 | 3 eller 6 |
| 1832-170 | 170 | 182 | 0,13 | 0,035 | 41 | 0,87 | 3 eller 6 |
| 1832-175 | 175 | 187 | 0,12 | 0,025 | 44 | 0,92 | 3 eller 6 |
| 1832-180 | 180 | 192 | 0,12 | 0,022 | 44 | 0,95 | 3 eller 6 |
| 1832-200 | 200 | 212 | 0,1 | 0,02 | 48 | 0,81 | 3 eller 6 |
| 1832-215 | 215 | 227 | 0,085 | 0,018 | 52 | 0,86 | 3 eller 6 |
| 1832-225 | 225 | 237 | 0,08 | 0,016 | 54 | 0,9 | 3 eller 6 |
| 1832-250 | 250 | 262 | 0,07 | 0,012 | 58 | 1,00 | 3 eller 6 |
| 1832-275 | 275 | 287 | 0,06 | 0,01 | 64 | 1,1 | 3 eller 6 |
| 1832-305 | 305 | 317 | 0,055 | 0,01 | 69 | 1,22 | 3 eller 6 |
| 1832-325 | 325 | 337 | 0,045 | 0,007 | 74 | 1,29 | 3 eller 6 |
| 1832-350 | 350 | 362 | 0,04 | 0,006 | 78 | 1,39 | 3 eller 6 |
| 1832-375 | 375 | 387 | 0,035 | 0,005 | 83 | 1,49 | 3 eller 6 |
| 1832-400 | 400 | 412 | 0,03 | 0,005 | 100 | 1,81 | 3 eller 6 |
| 1832-457 | 457 | 469 | 0,025 | 0,005 | 110 | 2,01 | 3 eller 6 |
| 1832-508 | 508 | 520 | 0,02 | 0,005 | 110 | 2,01 | 3 eller 6 |
| 1832-610 | 610 | 622 | 0,015 | 0,002 | 130 | 2,41 | 3 eller 6 |
| 1832-700 | 700 | 712 | 0,015 | 0,002 | 130 | 2,41 | 3 eller 6 |
| 1832-750 | 750 | 762 | 0,015 | 0,001 | 158 | 2,96 | 3 eller 6 |
| 1832-800 | 800 | 812 | 0,01 | 0,001 | 168 | 3,15 | 3 eller 6 |
| 1832-900 | 900 | 912 | 0,01 | 0,001 | 188 | 3,54 | 3 eller 6 |
| 1832-1000 | 1000 | 1012 | 0,01 | 0,001 | 208 | 3,93 | 3 eller 6 |

