Hetluftslang Kemi Aramid 260°C
Konstruktion
Hetluftslang med slangvägg av aramid special belagd väv som klarar högre temperaturer.
Klämprofilspiral av galvaniserat stål.
Aramid har en hög slitstyrka (kevlar).
Clip-slangen är mycket flexibel och komprimerbar, lämplig vid applikationer med tuffa böjningsradier.
God resistens mot kemikalier och syror.
Flamskyddsvägg enligt: Brandklass "M1" enligt UNE 23.727-90
Färg: Grå/grön
Användningsområden:
Flexibel hetluftsslang som används där en flamskyddad slang krävs.
Utsugsslang/hetluftsslang vid masugnar(glasindustri,stålverk,gjuteri m.m).
Högtemperatursslang till petrokemisk industri samt bilindustrin för avgaser av högre temperaturer.
Temperatursområde:
-60°C +260°C (temporärt +300°C)
| Artikelnummer | Slang ID mm | Slang YD mm | Arbetstryck Bar | Vakuum BAR | Böjningsradie mm | Vikt kg/m | Längder m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1833-38 | 38 | 50 | 0,6 | 0,45 | 21 | 0,47 | 6 |
| 1833-50 | 50 | 62 | 0,525 | 0,38 | 25 | 0,62 | 6 |
| 1833-60 | 60 | 72 | 0,48 | 0,32 | 28 | 0,73 | 6 |
| 1833-65 | 65 | 77 | 0,46 | 0,29 | 30 | 0,79 | 6 |
| 1833-70 | 70 | 82 | 0,44 | 0,26 | 31 | 0,84 | 6 |
| 1833-75 | 75 | 87 | 0,42 | 0,23 | 33 | 0,9 | 6 |
| 1833-80 | 80 | 92 | 0,41 | 0,2 | 34 | 0,95 | 6 |
| 1833-90 | 90 | 102 | 0,38 | 0,14 | 37 | 1,06 | 6 |
| 1833-100 | 100 | 112 | 0,25 | 0,12 | 40 | 0,86 | 6 |
| 1833-110 | 110 | 122 | 0,24 | 0,11 | 43 | 0,94 | 3 eller 6 |
| 1833-115 | 115 | 127 | 0,23 | 0,1 | 45 | 0,99 | 3 eller 6 |
| 1833-125 | 125 | 137 | 0,22 | 0,09 | 48 | 1,07 | 3 eller 6 |
| 1833-140 | 140 | 152 | 0,21 | 0,06 | 52 | 1,19 | 3 eller 6 |
| 1833-150 | 150 | 162 | 0,14 | 0,05 | 55 | 0,83 | 3 eller 6 |
| 1833-165 | 165 | 177 | 0,13 | 0,045 | 60 | 0,92 | 3 eller 6 |
| 1833-175 | 175 | 187 | 0,125 | 0,04 | 63 | 0,97 | 3 eller 6 |
| 1833-200 | 200 | 212 | 0,12 | 0,03 | 70 | 1,10 | 3 eller 6 |
| 1833-215 | 215 | 227 | 0,11 | 0,03 | 75 | 1,18 | 3 eller 6 |
| 1833-225 | 225 | 237 | 0,11 | 0,025 | 78 | 1,24 | 3 eller 6 |
| 1833-254 | 254 | 266 | 0,08 | 0,02 | 86 | 1,4 | 3 eller 6 |
| 1833-275 | 275 | 287 | 0,075 | 0,02 | 93 | 1,5 | 3 eller 6 |
| 1833-300 | 300 | 312 | 0,07 | 0,015 | 100 | 1,64 | 3 eller 6 |
| 1833-305 | 305 | 317 | 0,07 | 0,015 | 102 | 1,67 | 3 eller 6 |
| 1833-325 | 325 | 337 | 0,07 | 0,015 | 107 | 1,77 | 3 eller 6 |
| 1833-350 | 350 | 362 | 0,055 | 0,015 | 115 | 1,90 | 3 eller 6 |
| 1833-356 | 356 | 368 | 0,055 | 0,015 | 117 | 1,96 | 3 eller 6 |
| 1833-375 | 375 | 387 | 0,05 | 0,01 | 123 | 2,13 | 3 eller 6 |
| 1833-400 | 400 | 412 | 0,05 | 0,01 | 130 | 2,17 | 3 eller 6 |
| 1833-405 | 405 | 418 | 0,05 | 0,01 | 132 | 2,21 | 3 eller 6 |
| 1833-450 | 450 | 462 | 0,045 | 0,01 | 145 | 2,44 | 3 eller 6 |
| 1833-457 | 457 | 469 | 0,045 | 0,01 | 147 | 2,48 | 3 eller 6 |
| 1833-500 | 500 | 512 | 0,04 | 0,005 | 160 | 2,71 | 3 eller 6 |
| 1833-508 | 508 | 520 | 0,03 | 0,005 | 163 | 2,75 | 3 eller 6 |
| 1833-600 | 600 | 612 | 0,025 | 0,005 | 190 | 3,24 | 3 |
| 1833-610 | 610 | 622 | 0,025 | 0,005 | 193 | 3,33 | 3 |
| 1833-700 | 700 | 712 | 0,02 | 0,002 | 220 | 3,78 | 3 |
| 1833-712 | 712 | 724 | 0,02 | 0,002 | 225 | 3,85 | 3 |
| 1833-750 | 750 | 762 | 0,02 | 0,002 | 235 | 4,05 | 3 |
| 1833-800 | 800 | 812 | 0,02 | 0,002 | 250 | 4,31 | 3 |
| 1833-815 | 815 | 827 | 0,02 | 0,001 | 255 | 4,39 | 3 |
| 1833-900 | 900 | 912 | 0,02 | 0,001 | 280 | 4,87 | 3 |
| 1833-915 | 915 | 927 | 0,02 | 0,001 | 285 | 4,95 | 3 |
| 1833-1000 | 1000 | 1012 | 0,015 | 0,001 | 310 | 5,38 | 3 |
| 1833-1016 | 1016- | 1028 | 0,015 | 0,001 | 315 | 5,46 | 3 |

