Hetluftsslang Clip HT Hypalon
Konstruktion
Hetluftsslangen är tillverkad av hypalonbelagd polyester väv invändig och utvändig.
Inbyggd armering av klämprofilstödjande spiral av galvaniserat stål.
Finns även i rostfritt utförande och elektrisk ledande på förfrågan för kemisk industri och atex områden.
Clipslangen är lätt att komprimera och mycket flexibel.
Slangen har hög beständighet mot oljor,syror och kemikalier.
Användningsområde
Rökutsug, Svetsdammsugning,gjuteri, smältverk, stålverk,glas industri,raffinaderi,
ångreturslang, kemisk industri, industriella tvättmaskiner, utsugning av oljedimmor & varmluft m.m.
Temperatursområde
-40ºC till 170ºC
| Artikelnummer | Slang ID mm | Slang YD mm | Undertryck Bar | Böjningsradie mm | Vikt kg/m | Längder m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1822-38 | 38 | 50 | 0,450 | 21 | 0,57 | 6 |
| 1822-40 | 40 | 52 | 0,440 | 22 | 0,59 | 6 |
| 1822-50 | 50 | 62 | 0,380 | 25 | 0,76 | 6 |
| 1822-55 | 55 | 67 | 0,350 | 27 | 0,82 | 6 |
| 1822-60 | 60 | 72 | 0,320 | 28 | 0,89 | 6 |
| 1822-63 | 63 | 77 | 0,290 | 30 | 0,96 | 6 |
| 1822-70 | 70 | 82 | 0,260 | 31 | 1,030 | 6 |
| 1822-76 | 76 | 87 | 0,230 | 33 | 1,100 | 6 |
| 1822-80 | 80 | 92 | 0,200 | 34 | 1,160 | 6 |
| 1822-90 | 90 | 102 | 0,140 | 37 | 1,3 | 6 |
| 1822-100 | 100 | 112 | 0,120 | 28 | 1,03 | 6 |
| 1822-110 | 110 | 122 | 0,120 | 30 | 1,13 | 3,6 |
| 1822-115 | 115 | 127 | 0,098 | 32 | 1,17 | 3,6 |
| 1822-120 | 120 | 132 | 0,090 | 32 | 1,22 | 3,6 |
| 1822-127 | 127 | 139 | 0,085 | 34 | 1,27 | 3,6 |
| 1822-130 | 130 | 142 | 0,075 | 34 | 1,32 | 3,6 |
| 1822-140 | 140 | 152 | 0,060 | 36 | 1,420 | 3,6 |
| 1822-152 | 152 | 162 | 0,050 | 38 | 1,040 | 3,6 |
| 1822-160 | 160 | 172 | 0,045 | 40 | 1,11 | 3,6 |
| 1822-165 | 165 | 172 | 0,040 | 41 | 1,17 | 3,6 |
| 1822-170 | 170 | 182 | 0,040 | 42 | 1,17 | 3,6 |
| 1822-175 | 175 | 187 | 0,040 | 44 | 1,21 | 3,6 |
| 1822-180 | 180 | 192 | 0,040 | 44 | 1,24 | 3,6 |
| 1822-200 | 200 | 212 | 0,030 | 48 | 1,37 | 3,6 |
| 1822-215 | 215 | 227 | 0,030 | 52 | 1,47 | 3,6 |
| 1822-225 | 225 | 237 | 0,025 | 54 | 1,54 | 3,6 |
| 1822-229 | 229 | 240 | 0,025 | 54 | 1,56 | 3,6 |
| 1822-250 | 250 | 262 | 0,025 | 58 | 1,71 | 3,6 |
| 1822-254 | 254 | 266 | 0,025 | 60 | 1,85 | 3,6 |
| 1822-275 | 275 | 287 | 0,020 | 64 | 1,87 | 3,6 |
| 1822-280 | 280 | 292 | 0,020 | 65 | 1,96 | 3,6 |
| 1822-300 | 300 | 312 | 0,015 | 68 | 2,04 | 3,6 |
| 1822-305 | 305 | 317 | 0,015 | 69 | 2,07 | 3,6 |
| 1822-315 | 315 | 327 | 0,015 | 71 | 2,14 | 3,6 |
| 1822-325 | 325 | 337 | 0,015 | 74 | 2,21 | 3,6 |
| 1822-330 | 330 | 342 | 0,015 | 75 | 2,25 | 3,6 |
| 1822-350 | 350 | 362 | 0,015 | 78 | 2,37 | 3,6 |
| 1822-356 | 356 | 368 | 0,015 | 80 | 2,4 | 3,6 |
| 1822-375 | 375 | 387 | 0,010 | 83 | 2,5 | 3,6 |
| 1822-400 | 400 | 412 | 0,010 | 88 | 2,71 | 3,6 |
| 1822-405 | 405 | 418 | 0,010 | 90 | 2,75 | 3,6 |
| 1822-450 | 450 | 462 | 0,010 | 90 | 2,75 | 3,6 |
| 1822-457 | 457 | 469 | 0,010 | 100 | 3,09 | 3,6 |
| 1822-500 | 500 | 512 | 0,005 | 108 | 3,37 | 3,6 |
| 1822-508 | 508 | 520 | 0,005 | 110 | 3,41 | 3,6 |
| 1822-600 | 600 | 612 | 0,005 | 128 | 4,04 | 3 |
| 1822-610 | 610 | 622 | 0,005 | 130 | 4,12 | 3 |
| 1822-700 | 700 | 712 | 0,002 | 148 | 2,7 | 3 |
| 1822-712 | 712 | 724 | 0,002 | 151 | 2,75 | 3 |
| 1822-750 | 750 | 762 | 0,002 | 158 | 5,04 | 3 |
| 1822-800 | 800 | 812 | 0,002 | 168 | 5,37 | 3 |
| 1822-815 | 815 | 827 | 0,002 | 171 | 5,47 | 3 |
| 1822-900 | 900 | 912 | 0,001 | 188 | 6,04 | 3 |
| 1822-915 | 915 | 927 | 0,001 | 191 | 6,14 | 3 |
| 1822-1000 | 1000 | 1012 | 0,001 | 208 | 6,71 | 3 |
| 1822-1016 | 1016 | 1028 | 0,001 | 213 | 6,82 | 3 |

