Hetluftsslang CLIP Silikon
CLIPSLANG AV SILIKON.
Konstruktion
Hetluftsslang med slangvägg av silikon belagd väv som har mycket hög beständighet mot höga temperaturer.
Klämprofilspiral av galvaniserat stål.
Clip-slangen är mycket flexibel och komprimerbar 4:1, lämplig vid applikationer med tuffa böjningsradier.
Flamskyddsmedel enligt: DIN 4102-B1
Användningsområden:
Silikonslang för transport/utsug av hetluft och gaser med höga temperaturer.
Fungerar även utmärkt för kalla gaser och extremt kalla förhållanden ner till -70°C.
Temperatursområde:
-70°C +260°C (Temporärt +280°C).
| Artikelnummer | Slang ID mm | Slang YD mm | Arbetstryck BAR | Vakuum BAR | Vikt kg/m | Längder m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1835-50 | 50 | 62 | 0,53 | 0,3 | 0,68 | 6 |
| 1835-60 | 60 | 72 | 0,48 | 0,25 | 0,8 | 6 |
| 1835-65 | 65 | 77 | 0,48 | 0,25 | 0,86 | 6 |
| 1835-70 | 70 | 82 | 0,44 | 0,21 | 0,92 | 6 |
| 1835-75 | 75 | 87 | 0,42 | 0,18 | 0,98 | 6 |
| 1835-80 | 80 | 92 | 0,41 | 0,16 | 1,04 | 6 |
| 1835-90 | 90 | 102 | 0,38 | 0,11 | 1,16 | 6 |
| 1835-100 | 100 | 112 | 0,25 | 0,1 | 0,95 | 6 |
| 1835-110 | 110 | 122 | 0,24 | 0,09 | 1,04 | 3 eller 6 |
| 1835-115 | 115 | 127 | 0,23 | 0,08 | 1,09 | 3 eller 6 |
| 1835-125 | 125 | 137 | 0,22 | 0,07 | 1,18 | 3 eller 6 |
| 1835-140 | 140 | 152 | 0,21 | 0,05 | 1,31 | 3 eller 6 |
| 1835-150 | 150 | 162 | 0,14 | 0,04 | 0,95 | 3 eller 6 |
| 1835-165 | 165 | 177 | 0,13 | 0,035 | 1,04 | 3 eller 6 |
| 1835-175 | 175 | 187 | 0,13 | 0,03 | 1,1 | 3 eller 6 |
| 1835-200 | 200 | 212 | 0,12 | 0,025 | 1,25 | 3 eller 6 |
| 1835-215 | 215 | 227 | 0,11 | 0,02 | 1,34 | 3 eller 6 |
| 1835-225 | 225 | 237 | 0,11 | 0,02 | 1,40 | 3 eller 6 |
| 1835-254 | 254 | 266 | 0,08 | 0,02 | 1,59 | 3 eller 6 |
| 1835-275 | 275 | 287 | 0,075 | 0,015 | 1,71 | 3 eller 6 |
| 1835-305 | 305 | 317 | 0,07 | 0,01 | 2,03 | 3 eller 6 |
| 1835-325 | 325 | 337 | 0,07 | 0,01 | 2,19 | 3 eller 6 |
| 1835-356 | 356 | 368 | 0,055 | 0,01 | 2,19 | 3 eller 6 |
| 1835-375 | 375 | 387 | 0,05 | 0,01 | 2,26 | 3 eller 6 |
| 1835-405 | 405 | 417 | 0,05 | 0,01 | 2,51 | 3 eller 6 |
| 1835-457 | 457 | 469 | 0,045 | 0,005 | 2,81 | 3 eller 6 |
| 1835-508 | 508 | 520 | 0,03 | 0,005 | 3,12 | 3 eller 6 |
| 1835-600 | 600 | 612 | 0,025 | 0,005 | 3,68 | 3 eller 6 |
| 1835-700 | 700 | 712 | 0,02 | 0,005 | 4,29 | 3 eller 6 |
| 1835-750 | 750 | 762 | 0,02 | 0,001 | 4,60 | 3 |
| 1835-800 | 800 | 812 | 0,02 | 0,001 | 4,90 | 3 |
| 1835-900 | 900 | 912 | 0,02 | 0,001 | 5,5 | 3 |
| 1835-1000 | 1000 | 1012 | 0,015 | 0,001 | 6,11 | 3 |

