Kemikalieclipslang PE elektrisk ledad
Konstruktion
Kemikalieclipslang PE elektrisk ledad tillverkad av elektrisk ledad polyeten-belagd tyg (LDPE + HDPE) och med en inbyggd klämprofilstöjande spiral av galvaniserat stål.
Clip-slangen är mycket flexibel och komprimerbar 4:1, lämplig för applikationer med tuffa böjningsradier.
kemikaliebeständig och god resistens mot syror.
Elektrisk och ytmotstånd <10³Ω (enligt NFPA 652 <10⁶Ω) ATEX 2014/34/EU (1999/92/EC).
Finns även med dubbelarmering eller med syrafast stålspiral på förfrågan.
Färg: Svart
Användningsområden
Klämprofilslang för kemikalieapplationer upp till +80°C.
Lämplig för gas,fibrer,damm,hetluft och pulver i explosionsrisksområden.
Temperatursområde:
-35°C +80°C
| Artikelnummer | Slang ID mm | Slang YD mm | Arbetstryck BAR | Vakuum BAR | Vikt kg/m | Längder m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1830-38 | 38 | 50 | 0,58 | 0,31 | 14 | 6 |
| 1830-50 | 50 | 62 | 0,49 | 0,27 | 0,6 | 6 |
| 1830-55 | 55 | 67 | 0,44 | 0,22 | 0,65 | 6 |
| 1830-60 | 60 | 72 | 0,44 | 0,22 | 0,7 | 6 |
| 1830-65 | 65 | 77 | 0,42 | 0,2 | 0,76 | 6 |
| 1830-70 | 70 | 82 | 0,4 | 0,18 | 0,81 | 6 |
| 1830-75 | 75 | 87 | 0,38 | 0,16 | 0,86 | 6 |
| 1830-80 | 80 | 92 | 0,365 | 0,14 | 0,92 | 6 |
| 1830-90 | 90 | 102 | 0,34 | 0,1 | 1,02 | 6 |
| 1830-102 | 102 | 112 | 0,23 | 0,085 | 0,82 | 6 |
| 1830-110 | 110 | 122 | 0,21 | 0,075 | 0,9 | 3 eller 6 |
| 1830-115 | 115 | 127 | 0,21 | 0,07 | 0,94 | 3 eller 6 |
| 1830-120 | 120 | 132 | 0,2 | 0,065 | 0,98 | 3 eller 6 |
| 1830-125 | 125 | 137 | 0,195 | 0,06 | 1,00 | 3 eller 6 |
| 1830-140 | 140 | 152 | 0,18 | 0,04 | 1,14 | 3 eller 6 |
| 1830-152 | 152 | 162 | 0,12 | 0,035 | 0,82 | 3 eller 6 |
| 1830-160 | 160 | 172 | 0,12 | 0,03 | 0,84 | 3 eller 6 |
| 1830-165 | 165 | 177 | 0,11 | 0,03 | 0,87 | 3 eller 6 |
| 1830-170 | 170 | 182 | 0,11 | 0,03 | 0,91 | 3 eller 6 |
| 1830-175 | 175 | 187 | 0,11 | 0,025 | 1,1 | 3 eller 6 |
| 1830-180 | 180 | 192 | 0,11 | 0,025 | 0,94 | 3 eller 6 |
| 1830-200 | 200 | 212 | 0,1 | 0,02 | 0,8 | 3 eller 6 |
| 1830-215 | 215 | 227 | 0,1 | 0,02 | 0,86 | 3 eller 6 |
| 1830-225 | 225 | 237 | 0,09 | 0,002 | 0,89 | 3 eller 6 |
| 1830-250 | 250 | 262 | 0,07 | 0,015 | 0,99 | 3 eller 6 |
| 1830-254 | 254 | 266 | 0,065 | 0,015 | 1,01 | 3 eller 6 |
| 1830-275 | 275 | 287 | 0,06 | 0,015 | 1,09 | 3 eller 6 |
| 1830-300 | 300 | 312 | 0,060 | 0,010 | 1,18 | 3 eller 6 |
| 1830-305 | 305 | 317 | 0,055 | 0,010 | 1,21 | 3 eller 6 |
| 1830-315 | 315 | 327 | 0,05 | 0,01 | 1,25 | 3 eller 6 |
| 1830-325 | 325 | 337 | 0,050 | 0,01 | 1,29 | 3 eller 6 |
| 1830-330 | 330 | 342 | 0,045 | 0,010 | 1,31 | 3 eller 6 |
| 1830-350 | 350 | 362 | 0,045 | 0,01 | 1,38 | 3 eller 6 |
| 1830-375 | 375 | 387 | 0,04 | 0,01 | 1,48 | 3 eller 6 |
| 1830-400 | 400 | 412 | 0,04 | 0,01 | 1,57 | 3 eller 6 |
| 1830-406 | 406 | 418 | 0,035 | 0,005 | 1,6 | 3 eller 6 |
| 1830-450 | 450 | 462 | 0,035 | 0,005 | 1,77 | 3 eller 6 |
| 1830-457 | 457 | 469 | 0,035 | 0,005 | 1,8 | 3 eller 6 |
| 1830-500 | 500 | 512 | 0,025 | 0,005 | 1,96 | 3 eller 6 |
| 1830-508 | 508 | 520 | 0,025 | 0,005 | 1,99 | 3 eller 6 |
| 1830-600 | 600 | 612 | 0,025 | 0,005 | 2,36 | 3 eller 6 |
| 1830-610 | 610 | 622 | 0,025 | 0,005 | 2,4 | 3 eller 6 |
| 1830-700 | 700 | 712 | 0,02 | 0,002 | 2,74 | 3 eller 6 |
| 1830-712 | 712 | 724 | 0,02 | 0,001 | 2,79 | 3 eller 6 |
| 1830-750 | 750 | 762 | 0,02 | 0,001 | 2,92 | 3 eller 6 |
| 1830-800 | 800 | 812 | 0,015 | 0,001 | 3,12 | 3 eller 6 |
| 1830-815 | 815 | 827 | 0,015 | 0,001 | 3,18 | 3 eller 6 |
| 1830-900 | 900 | 912 | 0,015 | 0,001 | 3,51 | 3 eller 6 |
| 1830-915 | 915 | 927 | 0,015 | 0,001 | 3,57 | 3 eller 6 |
| 1830-1000 | 1000 | 1012 | 0,015 | 0,001 | 3,90 | 3 eller 6 |
| 1830-1016 | 1016 | 1028 | 0,015 | 0,001 | 3,96 | 3 eller 6 |

