Kemikalieslang PTFE/HYPALON CLIP
Kemikalieslang för krävande kemiska gaser och ångor.
Konstruktion
Tillverkad av PTFE (Teflon) och hypalon special belagd väv som har extremt hög beständighet mot kemikalier och syror.
Klämprofilspiral av rostfri stålspiral (INOX).
Clip-slangen är mycket flexibel och komprimerbar 4:1, lämplig vid applikationer med tuffa böjningsradier.
Användningsområden:
Flexibel slang för det mest krävande applikationerna inom petrokemisk/processindustrin.
Används för kemiska ångor, färgångor samt som utsugsslang på petrokemisk industri vid kemiska gaser.
Temperatursområde:
-40°C +170°C
| Artikelnummer | Slang ID mm | Slang YD mm | Arbetstryck BAR | Vakuum BAR | Vikt kg/m | Längder m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1836-50 | 50 | 62 | 0,41 | 0,3 | 0,84 | 6 |
| 1836-55 | 55 | 67 | 0,39 | 0,28 | 0,91 | 6 |
| 1836-60 | 60 | 72 | 0,37 | 0,25 | 0,99 | 6 |
| 1836-65 | 65 | 77 | 0,36 | 0,23 | 1,06 | 6 |
| 1836-70 | 70 | 82 | 0,34 | 0,21 | 1,14 | 6 |
| 1836-75 | 75 | 87 | 0,33 | 0,18 | 1,21 | 6 |
| 1836-80 | 80 | 92 | 0,32 | 0,16 | 1,29 | 6 |
| 1836-90 | 90 | 102 | 0,29 | 0,11 | 1,43 | 6 |
| 1836-100 | 100 | 112 | 0,2 | 0,1 | 1,16 | 6 |
| 1836-110 | 110 | 122 | 0,19 | 0,085 | 1,26 | 3 eller 6 |
| 1836-115 | 115 | 127 | 0,18 | 0,08 | 1,31 | 3 eller 6 |
| 1836-120 | 120 | 132 | 0,18 | 0,075 | 1,37 | 3 eller 6 |
| 1836-125 | 125 | 137 | 0,17 | 0,07 | 1,43 | 3 eller 6 |
| 1836-140 | 140 | 152 | 0,16 | 0,05 | 1,59 | 3 eller 6 |
| 1836-150 | 150 | 162 | 0,11 | 0,04 | 1,2 | 3 eller 6 |
| 1836-165 | 165 | 177 | 0,1 | 0,035 | 1,31 | 3 eller 6 |
| 1836-175 | 175 | 187 | 0,1 | 0,03 | 1,39 | 3 eller 6 |
| 1836-200 | 200 | 212 | 0,09 | 0,025 | 1,58 | 3 eller 6 |
| 1836-215 | 215 | 227 | 0,085 | 0,02 | 1,69 | 3 eller 6 |
| 1836-225 | 225 | 237 | 0,085 | 0,020 | 1,75 | 3 eller 6 |
| 1836-250 | 250 | 262 | 0,065 | 0,02 | 1,96 | 3 eller 6 |
| 1836-275 | 275 | 287 | 0,06 | 0,015 | 2,15 | 3 eller 6 |
| 1836-300 | 300 | 312 | 0,055 | 0,010 | 2,34 | 3 eller 6 |
| 1836-315 | 315 | 327 | 0,055 | 0,01 | 2,46 | 3 eller 6 |
| 1836-325 | 325 | 337 | 0,055 | 0,010 | 2,53 | 3 eller 6 |
| 1836-350 | 350 | 362 | 0,04 | 0,01 | 2,72 | 3 eller 6 |
| 1836-375 | 375 | 387 | 0,04 | 0,01 | 2,91 | 3 eller 6 |
| 1836-400 | 400 | 412 | 0,04 | 0,01 | 3,10 | 3 eller 6 |
| 1836-450 | 450 | 462 | 0,035 | 0,005 | 3,49 | 3 eller 6 |
| 1836-500 | 500 | 512 | 0,03 | 0,005 | 3,87 | 3 eller 6 |
| 1836-600 | 600 | 612 | 0,02 | 0,005 | 4,63 | 3 |
| 1836-700 | 700 | 712 | 0,015 | 0,002 | 5,39 | 3 |
| 1836-750 | 750 | 762 | 0,015 | 0,001 | 5,78 | 3 |
| 1836-800 | 800 | 812 | 0,015 | 0,001 | 6,16 | 3 |
| 1836-900 | 900 | 912 | 0,015 | 0,001 | 6,92 | 3 |
| 1836-1000 | 1000 | 1012 | 0,015 | 0,001 | 7,68 | 3 |

