Klämprofilslang CLIP KAPTON 400°C
Konstruktion
Slangvägg av laminerat Kaptontyg.
Armering: Klämprofilstöjande spiral av galvaniserat
Slangen är mycket flexibel och komprimerbar 4:1.
Mycket hög beständighet mot värme och kemikalier.
Användingsområden
Kapton har hög beständighet mot värme och kemikalier så dessa applikationer finner man oftast slangen.
Utsug av kemiska ångor och färgångor inom kemisk industri.
Används till värmeugnar vid järnverk,stålverk,gjuteri,keramisk industri.
Värmesystem och förlängningar av varmluftsrör och avgassystem.
Temperatursområde
-60°C - +400°C
| Artikelnummer | Slang ID mm | Slang YD mm | Arbetstryck BAR | Vakuum BAR | Böjningsradie mm | Vikt kg/m | Längder m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1828-50 | 50 | 62 | 0,52 | 0,37 | 18 | 0,68 | 6 |
| 1828-55 | 55 | 67 | 0,5 | 0,34 | 20 | 0,74 | 6 |
| 1828-60 | 60 | 72 | 0,48 | 0,31 | 20 | 0,8 | 6 |
| 1828-63 | 63 | 77 | 0,46 | 0,29 | 22 | 0,86 | 6 |
| 1828-70 | 70 | 82 | 0,44 | 0,26 | 22 | 0,92 | 6 |
| 1828-75 | 75 | 87 | 0,42 | 0,23 | 24 | 0,98 | 6 |
| 1828-80 | 80 | 92 | 0,4 | 0,21 | 24 | 1,04 | 6 |
| 1828-90 | 90 | 102 | 0,37 | 0,2 | 26 | 1,16 | 6 |
| 1828-102 | 102 | 112 | 0,25 | 0,16 | 28 | 0,95 | 6 |
| 1828-110 | 110 | 122 | 0,24 | 0,130 | 30 | 1,04 | 3 eller 6 |
| 1828-115 | 115 | 127 | 0,23 | 0,12 | 32 | 1,09 | 3 eller 6 |
| 1828-125 | 125 | 137 | 0,22 | 0,11 | 34 | 1,18 | 3 eller 6 |
| 1828-140 | 140 | 152 | 0,2 | 0,08 | 36 | 1,31 | 3 eller 6 |
| 1828-152 | 152 | 162 | 0,14 | 0,07 | 38 | 0,95 | 3 eller 6 |
| 1828-160 | 160 | 172 | 0,14 | 0,056 | 40 | 1,01 | 3 eller 6 |
| 1828-165 | 165 | 177 | 0,13 | 0,056 | 41 | 1,04 | 3 eller 6 |
| 1828-180 | 180 | 192 | 0,125 | 0,05 | 44 | 1,13 | 3 eller 6 |
| 1828-200 | 200 | 212 | 0,12 | 0,04 | 52 | 1,34 | 3 eller 6 |
| 1828-215 | 215 | 227 | 0,11 | 0,032 | 52 | 1,34 | 3 eller 6 |
| 1828-225 | 225 | 237 | 0,11 | 0,032 | 54 | 1,4 | 3 eller 6 |
| 1828-250 | 250 | 262 | 0,08 | 0,027 | 58 | 1,56 | 3 eller 6 |
| 1828-254 | 254 | 266 | 0,08 | 0,025 | 60 | 1,59 | 3 eller 6 |
| 1828-275 | 275 | 287 | 0,08 | 0,02 | 64 | 1,71 | 3 eller 6 |
| 1828-300 | 300 | 312 | 0,07 | 0,016 | 68 | 1,86 | 3 eller 6 |
| 1828-305 | 305 | 317 | 0,07 | 0,016 | 69 | 1,89 | 3 eller 6 |
| 1828-315 | 315 | 327 | 0,07 | 0,016 | 71 | 1,95 | 3 eller 6 |
| 1828-325 | 325 | 337 | 0,065 | 0,015 | 74 | 2,03 | 3 eller 6 |
| 1828-350 | 350 | 362 | 0,055 | 0,015 | 78 | 2,16 | 3 eller 6 |
| 1828-356 | 356 | 368 | 0,05 | 0,015 | 80 | 2,19 | 3 eller 6 |
| 1828-375 | 375 | 387 | 0,05 | 0,012 | 83 | 2,26 | 3 eller 6 |
| 1828-400 | 400 | 412 | 0,05 | 0,012 | 88 | 2,47 | 3 eller 6 |
| 1828-406 | 406 | 418 | 0,050 | 0,012 | 90 | 2,51 | 3 eller 6 |
| 1828-450 | 450 | 462 | 0,045 | 0,005 | 98 | 2,77 | 3 eller 6 |
| 1828-457 | 457 | 469 | 0,045 | 0,005 | 100 | 2,81 | 3 eller 6 |
| 1828-500 | 500 | 512 | 0,04 | 0,005 | 110 | 3,07 | 3 eller 6 |
| 1828-508 | 508 | 520 | 0,03 | 0,005 | 110 | 3,12 | 3 eller 6 |
| 1828-600 | 600 | 612 | 0,025 | 0,005 | 130 | 3,68 | 3 |
| 1828-700 | 700 | 712 | 0,02 | 0,002 | 151 | 4,29 | 3 |
| 1828-750 | 750 | 762 | 0,02 | 0,001 | 158 | 4,6 | 3 |
| 1828-800 | 800 | 812 | 0,02 | 0,001 | 168 | 4,9 | 3 |
| 1828-815 | 815 | 827 | 0,02 | 0,001 | 171 | 4,99 | 3 |
| 1828-900 | 900 | 912 | 0,02 | 0,001 | 188 | 5,5 | 3 |
| 1828-915 | 915 | 927 | 0,015 | 0,001 | 191 | 5,59 | 3 |
| 1828-1000 | 1000 | 1012 | 0,015 | 0,001 | 208 | 6,11 | 3 |
| 1828-1016 | 1016 | 1028 | 0,015 | 0,001 | 213 | 6,2 | 3 |

