Klämprofilslang CLIP Polyeten
Konstruktion
Klämprofilslang PE är tillverkad av polyeten-belagd tyg (LDPE + HDPE) och med en inbyggd klämprofilstöjande spiral av galvaniserat stål.
Clip-slangen är mycket flexibel och komprimerbar, lämplig vid applikationer med tuffa böjningsradier.
kemikaliebeständig och god resistens mot syror.
Finns även i elektrisk ledande utförande på förfrågan för kemisk industri och Atex områden.
Finns även med dubbelarmering eller med syrafast stålspiral på förfrågan.
Färg: Vit
Användningsområden
Flexibel Klämprofilslang för gas,damm,pulver och fibrer.
Optimal slang till större byggnadstorkar och reningsutrustning.
Klarar hetluft upp till +80°C.
Temperatursområde:
-35°C +80°C
| Artikelnummer | Slang ID mm | Slang YD mm | Arbetstryck BAR | Vakuum BAR | Böjningsradie mm | Vikt kg/m | Längder m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1829-50 | 50 | 62 | 0,49 | 0,27 | 18 | 0,44 | 6 |
| 1829-55 | 55 | 67 | 0,46 | 0,25 | 20 | 0,47 | 6 |
| 1829-60 | 60 | 72 | 0,44 | 0,22 | 20 | 0,51 | 6 |
| 1829-63 | 63 | 77 | 0,42 | 0,2 | 22 | 0,54 | 6 |
| 1829-70 | 70 | 82 | 0,4 | 0,18 | 22 | 0,59 | 6 |
| 1829-75 | 75 | 87 | 0,38 | 0,16 | 24 | 0,63 | 6 |
| 1829-80 | 80 | 92 | 0,37 | 0,14 | 24 | 0,67 | 6 |
| 1829-90 | 90 | 102 | 0,34 | 0,1 | 26 | 0,75 | 6 |
| 1829-102 | 102 | 112 | 0,23 | 0,085 | 28 | 0,54 | 6 |
| 1829-110 | 110 | 122 | 0,21 | 0,075 | 30 | 0,58 | 3 eller 6 |
| 1829-115 | 115 | 127 | 0,21 | 0,07 | 32 | 0,61 | 3 eller 6 |
| 1829-125 | 125 | 137 | 0,2 | 0,06 | 34 | 0,66 | 3 eller 6 |
| 1829-130 | 130 | 142 | 0,18 | 0,055 | 34 | 0,69 | 3 eller 6 |
| 1829-140 | 140 | 152 | 0,18 | 0,055 | 34 | 0,74 | 3 eller 6 |
| 1829-152 | 152 | 162 | 0,12 | 0,035 | 38 | 0,79 | 3 eller 6 |
| 1829-160 | 160 | 172 | 0,12 | 0,03 | 40 | 0,84 | 3 eller 6 |
| 1829-165 | 165 | 177 | 0,11 | 0,03 | 42 | 0,89 | 3 eller 6 |
| 1829-170 | 170 | 182 | 0,11 | 0,03 | 42 | 0,89 | 3 eller 6 |
| 1829-175 | 175 | 187 | 0,11 | 0,03 | 44 | 0,91 | 3 eller 6 |
| 1829-180 | 180 | 192 | 0,11 | 0,025 | 44 | 0,94 | 3 eller 6 |
| 1829-200 | 200 | 212 | 0,1 | 0,02 | 52 | 0,81 | 3 eller 6 |
| 1829-215 | 215 | 227 | 0,09 | 0,02 | 52 | 0,86 | 3 eller 6 |
| 1829-225 | 225 | 237 | 0,09 | 0,02 | 54 | 0,89 | 3 eller 6 |
| 1829-250 | 250 | 262 | 0,07 | 0,015 | 58 | 0,99 | 3 eller 6 |
| 1829-254 | 254 | 266 | 0,065 | 0,015 | 59 | 1,01 | 3 eller 6 |
| 1829-275 | 275 | 287 | 0,06 | 0,015 | 64 | 1,09 | 3 eller 6 |
| 1829-300 | 300 | 312 | 0,06 | 0,01 | 68 | 1,18 | 3 eller 6 |
| 1829-305 | 305 | 317 | 0,06 | 0,01 | 69 | 1,2 | 3 eller 6 |
| 1829-315 | 315 | 327 | 0,05 | 0,01 | 71 | 1,24 | 3 eller 6 |
| 1829-325 | 325 | 337 | 0,045 | 0,01 | 74 | 1,28 | 3 eller 6 |
| 1829-350 | 350 | 362 | 0,045 | 0,01 | 78 | 1,38 | 3 eller 6 |
| 1829-356 | 356 | 368 | 0,04 | 0,01 | 79 | 1,4 | 3 eller 6 |
| 1829-375 | 375 | 387 | 0,04 | 0,01 | 83 | 1,47 | 3 eller 6 |
| 1829-400 | 400 | 412 | 0,04 | 0,005 | 88 | 1,57 | 3 eller 6 |
| 1829-406 | 406 | 418 | 0,035 | 0,005 | 89 | 1,59 | 3 eller 6 |
| 1829-450 | 450 | 462 | 0,035 | 0,005 | 98 | 1,76 | 3 eller 6 |
| 1829-457 | 457 | 469 | 0,035 | 0,005 | 100 | 1,79 | 3 eller 6 |
| 1829-500 | 500 | 512 | 0,025 | 0,005 | 108 | 1,96 | 3 eller 6 |
| 1829-508 | 508 | 520 | 0,025 | 0,005 | 110 | 1,99 | 3 eller 6 |
| 1829-600 | 600 | 612 | 0,025 | 0,005 | 128 | 2,35 | 3 eller 6 |
| 1829-610 | 610 | 622 | 0,025 | 0,005 | 130 | 2,38 | 3 eller 6 |
| 1829-700 | 700 | 712 | 0,02 | 0,002 | 148 | 2,73 | 3 eller 6 |
| 1829-750 | 750 | 762 | 0,02 | 0,001 | 158 | 2,93 | 3 eller 6 |
| 1829-800 | 800 | 812 | 0,015 | 0,001 | 168 | 3,12 | 3 eller 6 |
| 1829-815 | 815 | 827 | 0,015 | 0,001 | 171 | 3,18 | 3 eller 6 |
| 1829-900 | 900 | 912 | 0,015 | 0,001 | 188 | 3,51 | 3 eller 6 |
| 1829-915 | 915 | 927 | 0,015 | 0,001 | 191 | 3,56 | 3 eller 6 |
| 1829-1000 | 1000 | 1012 | 0,015 | 0,001 | 208 | 3,89 | 3 eller 6 |
| 1829-1016 | 1016 | 1028 | 0,015 | 0,001 | 211 | 3,96 | 3 eller 6 |

