Utsugsslang CLIP TEFLON (Livsmedel)
Livsmedelsslang för krävande applikationer inom läkemedels och livsmedelsindustrin.
Konstruktion
Tillverkad av PTFE (Teflon) special belagd väv.
Livsmedelsklassad slangvägg enligt FDA 21 CFR 17.1550
Klämprofilspiral av rostfri stålspiral (INOX).
Clip-slangen är mycket flexibel och komprimerbar 4:1, lämplig vid applikationer med tuffa böjningsradier.
Användningsområden:
Flexibel utsugsslang för avdammnings och sugluftanläggningar för livsmedelsindustri och läkemedelsindustri.
Utmärk hetluftsslang för livsmedelskontakt då slangen är livsmedelsgodkänd enligt FDA.
Slangen klarar dom allra tuffaste kylapplikationer ända ner till -150°C och där av kan användas inom kylanläggningar/kylteknik.
Temperatursområde:
-150°C +250°C (Temporärt +270°C)
| Artikelnummer | Slang ID mm | Slang YD mm | Arbetstryck BAR | Vakuum BAR | Vikt kg/m | Längder m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1837-50 | 50 | 62 | 0,41 | 0,27 | 0,57 | 6 |
| 1837-55 | 55 | 67 | 0,39 | 0,25 | 0,62 | 6 |
| 1837-60 | 60 | 72 | 0,37 | 0,22 | 0,64 | 6 |
| 1837-65 | 65 | 77 | 0,36 | 0,2 | 0,72 | 6 |
| 1837-70 | 70 | 82 | 0,34 | 0,18 | 0,77 | 6 |
| 1837-75 | 75 | 87 | 0,33 | 0,16 | 0,82 | 6 |
| 1837-80 | 80 | 92 | 0,32 | 0,14 | 0,88 | 6 |
| 1837-90 | 90 | 102 | 0,29 | 0,1 | 0,98 | 6 |
| 1837-100 | 100 | 112 | 0,2 | 0,085 | 0,82 | 6 |
| 1837-110 | 110 | 122 | 0,19 | 0,075 | 0,9 | 3 eller 6 |
| 1837-115 | 115 | 127 | 0,18 | 0,07 | 0,94 | 3 eller 6 |
| 1837-125 | 125 | 137 | 0,17 | 0,06 | 0,94 | 3 eller 6 |
| 1837-140 | 140 | 152 | 0,16 | 0,04 | 1,14 | 3 eller 6 |
| 1837-152 | 152 | 162 | 0,11 | 0,035 | 0,76 | 3 eller 6 |
| 1837-165 | 165 | 177 | 0,1 | 0,03 | 0,83 | 3 eller 6 |
| 1837-175 | 175 | 187 | 0,1 | 0,03 | 0,88 | 3 eller 6 |
| 1837-200 | 200 | 212 | 0,09 | 0,02 | 1,00 | 3 eller 6 |
| 1837-215 | 215 | 227 | 0,085 | 0,02 | 1,07 | 3 eller 6 |
| 1837-225 | 225 | 237 | 0,085 | 0,02 | 1,12 | 3 eller 6 |
| 1837-250 | 250 | 262 | 0,065 | 0,015 | 1,36 | 3 eller 6 |
| 1837-300 | 300 | 312 | 0,055 | 0,01 | 1,48 | 3 eller 6 |
| 1837-315 | 315 | 327 | 0,055 | 0,01 | 1,56 | 3 eller 6 |
| 1837-325 | 325 | 337 | 0,055 | 0,01 | 1,65 | 3 eller 6 |
| 1837-350 | 350 | 362 | 0,04 | 0,01 | 1,73 | 3 eller 6 |
| 1837-375 | 375 | 387 | 0,04 | 0,01 | 1,95 | 3 eller 6 |
| 1837-400 | 400 | 412 | 0,04 | 0,005 | 1,97 | 3 eller 6 |
| 1837-450 | 450 | 462 | 0,035 | 0,005 | 2,21 | 3 eller 6 |
| 1837-500 | 500 | 512 | 0,03 | 0,005 | 2,45 | 3 eller 6 |
| 1837-700 | 700 | 712 | 0,015 | 0,002 | 3,42 | 3 eller 6 |
| 1837-750 | 750 | 762 | 0,015 | 0,001 | 3,66 | 3 |
| 1837-800 | 800 | 812 | 0,015 | 0,001 | 3,91 | 3 |
| 1837-900 | 900 | 912 | 0,015 | 0,001 | 4,58 | 3 |
| 1837-1000 | 1000 | 1012 | 0,015 | 0,001 | 4,88 | 3 |
| 1837-275 | 275 | 288 | 0,06 | 0,015 | 1,36 | 3 eller 6 |
| 1837-600 | 600 | 612 | 0,02 | 0,005 | 2,94 | 3 |

