Utsugsslang Svets
CLIPSLANG FÖR SVETS.
Konstruktion
Utsugsslang svets är tillverkad av en special belagd svetsbeständig väv som klarar höga temperaturer upp till +280°C och med en inbyggd klämprofilstöjande spiral av galvaniserat stål.
Mycket god motståndskraft mot flygande gnistor och svetsgnistor.
Utsugsslangen är flamhämmande.
Mycket flexibel slang och komprimerbar 4:1, lämplig för applikationer med tuffa böjningsradier.
Färg: Svart
Användningsområden
Utsugsslang för svetsgaser,sugarmsslang,och inom ventalationsapplikationer.
Optimal slang för större svetsanläggningar.
Temperatursområde:
-70°C +260°C Temporärt +280°C
| Artikelnummer | Slang ID mm | Slang YD mm | Arbetstryck BAR | Vakuum BAR | Vikt kg/m | Längder m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1831-50 | 50 | 62 | 0,85 | 0,32 | 0,68 | 6 |
| 1831-55 | 55 | 67 | 0,82 | 0,26 | 0,74 | 6 |
| 1831-60 | 60 | 72 | 0,72 | 0,22 | 20 | 6 |
| 1831-65 | 65 | 77 | 0,68 | 0,2 | 22 | 6 |
| 1831-70 | 70 | 82 | 0,65 | 0,17 | 0,92 | 6 |
| 1831-75 | 75 | 87 | 0,62 | 0,15 | 0,98 | 6 |
| 1831-80 | 80 | 92 | 0,6 | 0,12 | 24 | 1,04 |
| 1831-90 | 90 | 102 | 0,55 | 0,11 | 26 | 1,16 |
| 1831-102 | 102 | 112 | 0,52 | 0,090 | 28 | 0,95 |
| 1831-110 | 110 | 122 | 0,48 | 0,07 | 1,04 | 3 eller 6 |
| 1831-115 | 115 | 127 | 0,40 | 0,065 | 1,09 | 3 eller 6 |
| 1831-120 | 120 | 132 | 0,35 | 0,06 | 1,13 | 3 eller 6 |
| 1831-125 | 125 | 137 | 0,32 | 0,055 | 1,18 | 3 eller 6 |
| 1831-130 | 130 | 142 | 0,28 | 0,05 | 1,22 | 3 eller 6 |
| 1831-140 | 140 | 152 | 0,25 | 0,045 | 1,31 | 3 eller 6 |
| 1831-152 | 152 | 162 | 0,22 | 0,04 | 0,95 | 3 eller 6 |
| 1831-160 | 160 | 172 | 0,21 | 0,035 | 1,01 | 3 eller 6 |
| 1831-165 | 165 | 177 | 0,21 | 0,035 | 1,04 | 3 eller 6 |
| 1831-170 | 170 | 182 | 0,2 | 0,03 | 1,07 | 3 eller 6 |
| 1831-175 | 175 | 187 | 0,19 | 0,025 | 1,10 | 3 eller 6 |
| 1831-180 | 180 | 192 | 0,18 | 0,022 | 1,13 | 3 eller 6 |
| 1831-200 | 200 | 212 | 0,15 | 0,02 | 1,25 | 3 eller 6 |
| 1831-215 | 215 | 227 | 0,13 | 0,018 | 1,34 | 3 eller 6 |
| 1831-225 | 225 | 237 | 0,11 | 0,016 | 1,4 | 3 eller 6 |
| 1831-250 | 250 | 262 | 0,1 | 0,012 | 1,56 | 3 eller 6 |
| 1831-254 | 254 | 266 | 0,095 | 0,01 | 1,59 | 3 eller 6 |
| 1831-275 | 275 | 287 | 0,08 | 0,01 | 1,71 | 3 eller 6 |
| 1831-300 | 300 | 312 | 0,07 | 0,009 | 1,86 | 3 eller 6 |
| 1831-305 | 305 | 317 | 0,07 | 0,01 | 1,89 | 3 eller 6 |
| 1831-325 | 325 | 337 | 0,06 | 0,007 | 2,03 | 3 eller 6 |
| 1831-350 | 350 | 362 | 0,055 | 0,006 | 2,16 | 3 eller 6 |
| 1831-356 | 356 | 368 | 0,055 | 0,005 | 2,19 | 3 eller 6 |
| 1831-375 | 375 | 387 | 0,05 | 0,005 | 2,26 | 3 eller 6 |
| 1831-400 | 400 | 412 | 0,048 | 0,005 | 2,47 | 3 eller 6 |
| 1831-406 | 406 | 418 | 0,048 | 0,005 | 2,51 | 3 eller 6 |
| 1831-450 | 450 | 462 | 0,045 | 0,004 | 2,77 | 3 eller 6 |
| 1831-457 | 457 | 469 | 0,045 | 0,004 | 2,81 | 3 eller 6 |
| 1831-500 | 500 | 512 | 0,042 | 0,003 | 3,07 | 3 eller 6 |
| 1831-508 | 508 | 520 | 0,04 | 0,003 | 3,12 | 3 eller 6 |
| 1831-600 | 600 | 612 | 0,038 | 0,002 | 3,68 | 3 eller 6 |
| 1831-610 | 610 | 622 | 0,035 | 0,002 | 3,74 | 3 eller 6 |
| 1831-700 | 700 | 712 | 0,03 | 0,002 | 4,6 | 3 eller 6 |
| 1831-750 | 750 | 762 | 0,025 | 0,001 | 4,6 | 3 eller 6 |
| 1831-800 | 800 | 812 | 0,02 | 0,001 | 4,90 | 3 eller 6 |
| 1831-815 | 815 | 827 | 0,02 | 0,001 | 4,99 | 3 eller 6 |
| 1831-900 | 900 | 912 | 0,015 | 0,001 | 5,59 | 3 eller 6 |
| 1831-915 | 915 | 927 | 0,015 | 0,001 | 5,59 | 3 eller 6 |
| 1831-1000 | 1000 | 1012 | 0,015 | 0,001 | 6,11 | 3 eller 6 |
| 1831-1016 | 1016 | 1028 | 0,015 | 0,001 | 6,21 | 3 eller 6 |

