Gummiduk Silikon Transparent (FDA)
Användningsområde
För produkter som ställer krav på köldhärdighet och hög värmetålighet.
Temperaturområde
-60°C - +220°C
Hårdhet
60° Shore A +/-5°
| Artikelnummer | Tjocklek mm | Bredd mm | Längd mm | Vikt kg/kvm |
|---|---|---|---|---|
| 3800-15 | 1 | 1200 | 10000 | 1,2 |
| 3800-15 | 1,5 | 1200 | 10000 | 1,8 |
| 3800-20 | 2 | 1200 | 10000 | 2,4 |
| 3800-30 | 3 | 1200 | 10000 | 3,6 |
| 3800-40 | 4 | 1200 | 10000 | 4,8 |
| 3800-50 | 5 | 1200 | 10000 | 6 |
| 3800-60 | 6 | 1200 | 10000 | 7,2 |
| 3800-80 | 8 | 1200 | 5000 | 9,6 |
| 3800-100 | 10 | 1200 | 5000 | 12 |

