45° JIC
45° JIC
| Artikelnummer | Slangstorlek | Gänga | A | B | CH |
|---|---|---|---|---|---|
| FJ41B-06-06 | 1/4" | 7/16"-20 | 34,3 | 8,7 | 14 |
| FJ41B-04-05 | 1/4" | 1/2"-20 | 34,5 | 9,5 | 17 |
| FJ43B-04-06 | 1/4" | 9/16"-18 | 36 | 9,5 | 19 |
| FJ41B-06-06 | 3/8" | 9/16"-18 | 41,9 | 9,5 | 19 |
| FJ41B-06-08 | 3/8" | 3/4"-16 | 51,1 | 10,7 | 22 |
| FJ43B-06-10 | 3/8" | 7/8"-14 | 50,5 | 12,5 | 27 |
| FJ43B-08-08 | 1/2" | 3/4"-16 | 40,7 | 10,7 | 22 |
| FJ41B-08-10 | 1/2" | 7/8"-14 | 50,5 | 12,5 | 27 |
| FJ43B-08-12 | 1/2" | 1.1/16"-12 | 59 | 14,3 | 32 |
| FJ42B-10-10 | 5/8" | 7/8"-14 | 61,5 | 12,7 | 27 |
| FJ41B-10-12 | 5/8" | 1.1/16"-12 | 64 | 14,3 | 32 |
| FJ41B-12-12 | 3/4" | 1.1/16"-12 | 67,4 | 14,3 | 32 |
| FJ41B-12-16 | 3/4" | 1.5/16"-12 | 71,6 | 16 | 38 |
| FJ42B-16-16 | 1" | 1.5/16"-12 | 83,5 | 16 | 38 |
| FJ42B-20-16 | 1.1/4" | 1.5/16"-12 | 95 | 16 | 38 |
| FJ42B-20-20 | 1.1/4" | 1.5/8"-12 | 97,5 | 16 | 50 |
| FJ42B-24-24 | 1.1/2" | 1.7/8"-12 | 119 | 18,5 | 55 |
| FJ42B-32-32 | 2" | 2.1/2"-12 | 152,6 | 24 | 75 |

