Hydraulslang PH558 2SC LOW TEMPERATURE
Hydraulslang PH558 2SC LOW TEMPERATURE
Tillämplig standard
EN 857 – 2SC / SAE 100R16 / ISO 11237
Konstruktion
Innertub
Svart syntetiskt gummi, resistent mot olja och vatten
Armering
Dubbla ståltrådsflätor
Yttertub
Svart syntetiskt gummi, motståndskraftigt mot nötning, väder, olja och ozon
Finns med både lindad och slät ytfinish*
Användningsområde
Högtryckshydraulslangar för 125 till 400 bar, utvecklade för applikationer som kräver kompakt ytterdiameter och hög flexibilitet.
Lämpliga för användning med petroleum-, syntetiska- eller vattenbaserade hydrauloljor i hydraulsystem.
Exempel på applikationer:
Jordbruksmaskiner
Entreprenad- och anläggningsmaskiner
Materialhanteringsutrustning
Industriella maskiner och hydraulsystem
Temperatursområde:
-55°C to +100°C
| Artikelnummer | TUM | ID MM | YD MM | Arbetstryck BAR | Sprängtryck BAR | Böjningsradie MM | Vikt KG/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H304-05 | 1/4" | 6,7 | 13,2 | 400 | 1600 | 50 | 0,323 |
| H304-05 | 5/16" | 8,2 | 14,9 | 350 | 1400 | 55 | 0,366 |
| H304-06 | 3/8" | 9,8 | 17,1 | 330 | 1320 | 65 | 0,466 |
| H304-08 | 1/2" | 13,1 | 20,4 | 275 | 1100 | 90 | 0,624 |
| H304-10 | 5/8" | 16,3 | 23,5 | 250 | 1000 | 100 | 0,736 |
| H304-12 | 3/4" | 19,3 | 28 | 215 | 860 | 120 | 0,932 |
| H304-16 | 1" | 25,9 | 35,7 | 165 | 660 | 150 | 1,324 |
| H304-20 | 1 1/4" | 32,2 | 43,9 | 125 | 500 | 210 | 1,750 |
| H304-24 | 1 1/2" | 38,7 | 48 | 100 | 400 | 250 | 1,760 |
| H304-32 | 2" | 51,3 | 61,6 | 50 | 360 | 300 | 2,300 |

