Hydraulslang PH279 R15
Hydraulslang PH279 – R15 420bar 4stål & 6ståls högtrycksslangTillämplig standard
SAE J517 – 100R15 / ISO 3862
Konstruktion
Innertub:
Svart, syntetiskt gummi beständigt mot olja och vatten
Armering:
Fyra spiraler av höghållfast ståltråd (DN19–25)
Sex spiraler av höghållfast ståltråd (DN31–51)
Yttertub:
Svart, syntetiskt gummi beständigt mot nötning, väderpåverkan, olja och ozon
Användningsområde
Superhögtryckshydraulikledningar för 420 bar samt hydrostatiska transmissionsledningar.
Även lämplig för impulsslangar med pulserande tryck, där lång livslängd och många tryckcykler krävs.
Avsedd för användning med petroleum-, syntetiska eller vattenbaserade vätskor i hydraulsystem.
Lämplig för anläggnings- och entreprenadmaskiner samt andra tunga maskiner och hydraulsystem.
Temperatursområde:
-40°C to +121°C
| Artikelnummer | TUM | ID MM | YD MM | Arbetstryck BAR | Sprängtryck BAR | Böjningsradie MM | Vikt KG/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H311-12 | 3/8" | 9,8 | 21,4 | 420 | 1680 | 90 | 0,822 |
| H311-08 | 1/2" | 13,1 | 24,6 | 420 | 1680 | 115 | 0,994 |
| H311-10 | 5/8" | 16,2 | 27 | 420 | 1680 | 120 | 1,258 |
| H311-12 | 3/4" | 19,2 | 31,7 | 420 | 1680 | 265 | 1,814 |
| H311-16 | 1" | 25,7 | 38,3 | 420 | 1680 | 330 | 2,277 |
| H311-20 | 1 1/4" | 32,2 | 49,4 | 420 | 1680 | 445 | 4,269 |
| H311-24 | 1 1/2" | 38 | 58 | 420 | 1680 | 530 | 5,747 |
| H311-32 | 2" | 51,2 | 72,5 | 420 | 1680 | 600 | 8,217 |

