Cellgummiduk Kloroprenen
Kvalitet CR, Hårdhet 50° Shore 00 ± 5° , Temperatur -40 / +100°C
| Artikelnummer | Tjocklek mm | Bredd mm | Längd m |
|---|---|---|---|
| 4002-50 | 2 | 1000 | 20 |
| 4002-3 | 3 | 1000 | 20 |
| 4002-4 | 4 | 1000 | 20 |
| 4002-5 | 5 | 1000 | 20 |
| 4002-6 | 6 | 1000 | 20 |
| 4002-8 | 8 | 1000 | 20 |
| 4002-10 | 10 | 1000 | 20 |
| 4002-15 | 15 | 1000 | 10 |
| 4002-20 | 20 | 1000 | 10 |
| 4002-25 | 25 | 1000 | 2 |
| 4002-30 | 30 | 1000 | 2 |
| 4002-40 | 40 | 1000 | 2 |
| 4002-50 | 50 | 1000 | 2 |
| 4002-60 | 60 | 1000 | 2 |
| 4002-80 | 80 | 1000 | 2 |
| 4002-100 | 100 | 1000 | 2 |

