Cellgummiduk EPDM
Kvalitet EPDM, Hårdhet 50° Shore 00 ± 5° , Temperatur -40 / +95°C
| Artikelnummer | Tjocklek mm | Bredd mm | Längd m |
|---|---|---|---|
| 4003-2 | 2 | 1000 | 20 |
| 4003-3 | 3 | 1000 | 20 |
| 4003-4 | 4 | 1000 | 20 |
| 4003-5 | 5 | 1000 | 20 |
| 4003-6 | 6 | 1000 | 20 |
| 4003-8 | 8 | 1000 | 20 |
| 4003-10 | 10 | 1000 | 20 |
| 4003-12 | 12 | 1000 | 20 |
| 4003-15 | 15 | 1000 | 10 |
| 4003-20 | 20 | 1000 | 10 |
| 4003-25 | 25 | 1000 | 2 |
| 4003-30 | 30 | 1000 | 2 |
| 4003-40 | 40 | 1000 | 2 |
| 4003-50 | 50 | 1000 | 2 |

