Gummiduk Viton (FPM)
Användningsområde
Material för kemikalier, oxiderade syror, lösningsmedel
Temperaturområde
-30°C - +125°C
Hårdhet
75° Shore A +/-5°
| Artikelnummer | Tjocklek mm | Bredd mm | Längd mm | Vikt kg/kvm |
|---|---|---|---|---|
| 3700-30 | 1 | 1200 | 1000 | 2 |
| 3700-20 | 2 | 1200 | 1000 | 4 |
| 3700-30 | 3 | 1200 | 1000 | 4,5 |
| 3700-40 | 4 | 1200 | 1000 | 6 |
| 3700-50 | 5 | 1200 | 1000 | 7,5 |
| 3700-60 | 6 | 1200 | 1000 | 9 |
| 3700-80 | 8 | 1200 | 1000 | 12 |
| 3700-100 | 10 | 1200 | 5000 | 15 |
| 3700-12 | 12 | 1200 | 5000 | 18 |

