Gummikompensator flänsad, Dricksvatten
Dricksvattengodskända gummikompensatorer med certifikat.
Flänsar i elförzinkat, varmgalvat, rostfritt och syrafast.
| Artikelnummer | MM/TUM | BYGGLÄNGD (MM) | AXIELL (MM) | LATERAL (MM) | VINKEL (GRADER) | BÄLG & FLÄNSAR (PN/BAR) | VIKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4029-32 | 32 / 1 1/4" | 130 | +10/-20 | +/-10 | 15 | 10 /16 | 3 |
| 4029-40 | 40 / 1 1/2" | 130 | +10/-20 | +/-10 | 15 | 10 /16 | 3,4 |
| 4029-50 | 50 / 2" | 130 | +10/-20 | +/-10 | 15 | 10 /16 | 4 |
| 4029-65 | 65 / 2 1/2" | 130 | +10/-20 | +/-10 | 15 | 10 /16 | 4,7 |
| 4029-80 | 80 / 3" | 130 | +10/-20 | +/-10 | 12 | 10 /16 | 6 |
| 4029-100 | 100 / 4" | 130 | +10/-20 | +/-10 | 9 | 10 /16 | 6,2 |
| 4029-125 | 125 /5 | 130 | +15/-20 | +/-15 | 9 | 10 /16 | 7,7 |
| 4029-150 | 150 / 6" | 130 | +15/-15 | +/-10 | 5 | 10 /16 | 10 |
| 4029-200 | 200 / 8" | 130 | +20/-15 | +/-15 | 5 | 10 /16 | 12,2 |
| 4029-250 | 250 / 10" | 130 | +20/-10 | +/-10 | 4 | 10 /16 | 16,7 |
| 4029-300 | 300 / 12" | 130 | +20/-10 | +/-10 | 4 | 10 /16 | 20 |

