Hetluftslang silikon dubbel
Konstruktion
Invändigt Röd slät silikonbelagd glasfiberväv. Utvändigt Två lager röd silikonbelagd glasfiberväv med förstärkt gul glasfibertråd.
Armering Helinbäddad stålspiral
Axiellt hoptryckbar.
Användningsområde
För transport av luft och gas vid extremt höga temperaturer. Mycket god åldringsbeständighet och god beständighet mot många kemikalier.
Fungererar utmärk att använda i trånga utrymmen då slangen är flexibel och har en låg vikt.
Slangen tål stora övertryck samt undertryck med minsta möjliga läckageförluster.
Temperaturområde
-70°C - +250°C toppar till -85°C - + 300°C
| Artikelnummer | ID mm | Vikt g/m | Längd m |
|---|---|---|---|
| 1805-13 | 13 | 160 | 4 |
| 1805-19 | 19 | 190 | 4 |
| 1805-25 | 25 | 220 | 4 |
| 1805-30 | 30 | 250 | 4 |
| 1805-32 | 32 | 260 | 4 |
| 1805-35 | 35 | 300 | 4 |
| 1805-38 | 38 | 310 | 4 |
| 1805-39 | 39 | 320 | 4 |
| 1805-40 | 40 | 320 | 4 |
| 1805-41 | 41 | 320 | 4 |
| 1805-42 | 42 | 320 | 4 |
| 1805-44 | 44 | 340 | 4 |
| 1805-45 | 45 | 340 | 4 |
| 1805-50 | 50 | 350 | 4 |
| 1805-51 | 51 | 360 | 4 |
| 1805-55 | 55 | 420 | 4 |
| 1805-57 | 57 | 430 | 4 |
| 1805-60 | 60 | 470 | 4 |
| 1805-62 | 62 | 480 | 4 |
| 1805-63 | 63 | 490 | 4 |
| 1805-64 | 64 | 490 | 4 |
| 1805-65 | 65 | 500 | 4 |
| 1805-70 | 70 | 530 | 4 |
| 1805-72 | 72 | 560 | 4 |
| 1805-76 | 76 | 580 | 4 |
| 1805-80 | 80 | 620 | 4 |
| 1805-83 | 83 | 640 | 4 |
| 1805-90 | 90 | 690 | 4 |
| 1805-91 | 91 | 700 | 4 |
| 1805-95 | 95 | 730 | 4 |
| 1805-100 | 100 | 760 | 4 |
| 1805-102 | 102 | 770 | 4 |
| 1805-108 | 108 | 830 | 4 |
| 1805-110 | 110 | 850 | 4 |
| 1805-114 | 114 | 890 | 4 |
| 1805-115 | 115 | 900 | 4 |
| 1805-120 | 120 | 940 | 4 |
| 1805-125 | 125 | 980 | 4 |
| 1805-127 | 127 | 1000 | 4 |
| 1805-130 | 130 | 1020 | 4 |
| 1805-140 | 140 | 1110 | 4 |
| 1805-150 | 150 | 1200 | 4 |
| 1805-152 | 152 | 1200 | 4 |

