Hetluftslang silikon enkel
Konstruktion
ett lager silikonbelagd glasfiberväv med fjäderstålspiral.
Användningsområde
För transport av luft och gas vid extremt höga temperaturer. Mycket god åldringsbeständighet och god beständighet mot många kemikalier.
Temperaturområde
-70°C - +250°C toppar till -85°C - + 300°C
Färg: Röd
| Artikelnummer | ID mm | Vikt g/m | Längd m |
|---|---|---|---|
| 1804-13 | 13 | 100 | 4 |
| 1804-19 | 19 | 110 | 4 |
| 1804-25 | 25 | 120 | 4 |
| 1804-32 | 32 | 140 | 4 |
| 1804-38 | 38 | 170 | 4 |
| 1804-44 | 44 | 210 | 4 |
| 1804-51 | 51 | 250 | 4 |
| 1804-63 | 63 | 320 | 4 |
| 1804-70 | 70 | 360 | 4 |
| 1804-76 | 76 | 410 | 4 |
| 1804-80 | 80 | 440 | 4 |
| 1804-83 | 83 | 460 | 4 |
| 1804-90 | 90 | 490 | 4 |
| 1804-102 | 102 | 650 | 4 |
| 1804-114 | 114 | 710 | 4 |
| 1804-127 | 127 | 800 | 4 |
| 1804-140 | 140 | 900 | 4 |
| 1804-152 | 152 | 990 | 4 |
| 1804-165 | 165 | 1080 | 4 |
| 1804-180 | 180 | 1190 | 4 |
| 1804-203 | 203 | 1330 | 4 |
| 1804-254 | 254 | 1680 | 4 |
| 1804-305 | 305 | 2050 | 4 |

