Kylarslang 1m
Konstruktion
Innertub: Svart EPDM gummi. Yttertub: Svart EPDM gummi. Armering: Syntetiska vävinlägg.
Användningsområde
Kylarslang för fordon och industri.
Temperaturområde
-30°C - +130°C
| Artikelnummer | ID mm | YD mm | Arbetstryck BAR | Längd m |
|---|---|---|---|---|
| 1117-60 | 10 | 16 | 4 | 1 |
| 1117-13 | 13 | 20 | 4 | 1 |
| 1117-15 | 15 | 22 | 4 | 1 |
| 1117-18 | 18 | 25 | 4 | 1 |
| 1117-20 | 20 | 27 | 4 | 1 |
| 1117-22 | 22 | 29 | 4 | 1 |
| 1117-25 | 25 | 32 | 4 | 1 |
| 1117-28 | 28 | 36 | 4 | 1 |
| 1117-30 | 30 | 38 | 4 | 1 |
| 1117-32 | 32 | 40 | 4 | 1 |
| 1117-35 | 35 | 43 | 4 | 1 |
| 1117-38 | 38 | 48 | 4 | 1 |
| 1117-40 | 40 | 50 | 4 | 1 |
| 1117-42 | 42 | 52 | 4 | 1 |
| 1117-45 | 45 | 55 | 4 | 1 |
| 1117-48 | 48 | 58 | 4 | 1 |
| 1117-50 | 50 | 60 | 4 | 1 |
| 1117-55 | 55 | 65 | 4 | 1 |
| 1117-60 | 60 | 70 | 4 | 1 |
| 1117-65 | 65 | 75 | 4 | 1 |
| 1117-70 | 70 | 80 | 4 | 1 |
| 1117-75 | 75 | 85 | 4 | 1 |
| 1117-80 | 80 | 90 | 4 | 1 |
| 1117-90 | 90 | 102 | 4 | 1 |
| 1117-100 | 100 | 112 | 4 | 1 |
| 1117-110 | 110 | 122 | 4 | 1 |
| 1117-120 | 120 | 134 | 4 | 1 |

