Kylarslang 40m
Konstruktion
Innertub: Svart EPDM gummi. Yttertub: Svart EPDM gummi. Armering: Syntetiska vävinlägg.
Användningsområde
Kylarslang för fordon och industri.
Temperaturområde
-30°C - +100°C
| Artikelnummer | ID mm | YD mm | Arbetstryck BAR | Längd m |
|---|---|---|---|---|
| 1116-20 | 10 | 17 | 6 | 40 |
| 1116-13 | 13 | 20 | 6 | 40 |
| 1116-15 | 15 | 22 | 6 | 40 |
| 1116-18 | 18 | 25 | 6 | 40 |
| 1116-20 | 20 | 27 | 6 | 40 |
| 1116-22 | 22 | 29 | 6 | 40 |
| 1116-25 | 25 | 32 | 6 | 40 |
| 1116-28 | 28 | 35 | 4 | 40 |
| 1116-30 | 30 | 37 | 4 | 40 |
| 1116-32 | 32 | 39 | 4 | 40 |
| 1116-35 | 35 | 42 | 4 | 40 |
| 1116-38 | 38 | 45 | 4 | 40 |
| 1116-40 | 40 | 47 | 4 | 40 |
| 1116-42 | 42 | 49 | 4 | 40 |
| 1116-45 | 45 | 53 | 4 | 40 |
| 1116-48 | 48 | 56 | 4 | 40 |
| 1116-50 | 50 | 59 | 4 | 40 |
| 1116-60 | 60 | 70 | 4 | 40 |
| 1116-63 | 63 | 73 | 4 | 40 |
| 1116-76 | 76 | 84 | 4 | 40 |
| 1116-90 | 90 | 98 | 4 | 40 |
| 1116-102 | 102 | 110 | 4 | 40 |
| 1116-110 | 110 | 122 | 4 | 40 |

