Ventilationsslang Clip PVC
Konstruktion
Ventilationsslang Clip PVC är tillverkad av pvc-belagd tyg och med en inbyggd klämprofilstöjande spiral av galvaniserat stål.
Slangen är säkrad enligt flamskyddsmedel: NF P 92-503 M2.
Clip-slangen är mycket flexibel och komprimerbar, lämplig vid applikationer med tuffa böjningsradier.
kemikaliebeständig och god resistens mot syror.
Finns även i elektrisk ledande utförande på förfrågan för kemisk industri och Atex områden.
Färg: Grå
Användningsområden
Kemiska ångor på kemi industrier,ångreturslang,svetsdamssugning,utsugsarm,svetsrökutsug,ventilation,gassugning m.m.
| Artikelnummer | Slang ID mm | Slang YD mm | Undertryck Bar | Böjningsradie mm | Vikt kg/m | Längder m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821-127 | 40 | 52 | 0,340 | 15 | 0,36 | 6 |
| 1821-50 | 50 | 62 | 0,340 | 18 | 0,44 | 6 |
| 1821-55 | 55 | 67 | 0,280 | 20 | 0,47 | 6 |
| 1821-60 | 60 | 72 | 0,250 | 20 | 0,51 | 6 |
| 1821-63 | 63 | 77 | 0,230 | 22 | 0,54 | 6 |
| 1821-70 | 70 | 82 | 0,210 | 29 | 0,59 | 6 |
| 1821-76 | 76 | 87 | 0,180 | 24 | 0,63 | 6 |
| 1821-80 | 80 | 92 | 0,160 | 24 | 0,66 | 6 |
| 1821-90 | 90 | 102 | 0,110 | 26 | 0,74 | 6 |
| 1821-100 | 100 | 112 | 0,100 | 28 | 0,54 | 6 |
| 1821-110 | 110 | 122 | 0,085 | 30 | 0,58 | 3,6 |
| 1821-115 | 115 | 127 | 0,080 | 32 | 0,60 | 3,6 |
| 1821-120 | 120 | 132 | 0,075 | 32 | 0,63 | 3,6 |
| 1821-127 | 127 | 137 | 0,070 | 34 | 0,66 | 3,6 |
| 1821-130 | 130 | 142 | 0,060 | 34 | 0,68 | 3,6 |
| 1821-140 | 140 | 152 | 0,050 | 36 | 0,73 | 3,6 |
| 1821-152 | 152 | 162 | 0,040 | 38 | 0,79 | 3,6 |
| 1821-160 | 160 | 172 | 0,035 | 40 | 0,83 | 3,6 |
| 1821-165 | 165 | 177 | 0,035 | 41 | 0,85 | 3,6 |
| 1821-170 | 170 | 182 | 0,035 | 42 | 0,88 | 3,6 |
| 1821-175 | 175 | 187 | 0,030 | 44 | 0,90 | 3,6 |
| 1821-180 | 180 | 192 | 0,030 | 44 | 0,93 | 3,6 |
| 1821-200 | 200 | 212 | 0,025 | 48 | 0,80 | 3,6 |
| 1821-215 | 215 | 227 | 0,020 | 52 | 0,85 | 3,6 |
| 1821-225 | 225 | 237 | 0,020 | 54 | 0,88 | 3,6 |
| 1821-229 | 229 | 240 | 0,020 | 54 | 0,90 | 3,6 |
| 1821-250 | 250 | 262 | 0,020 | 58 | 0,98 | 3,6 |
| 1821-254 | 254 | 266 | 0,020 | 59 | 1,00 | 3,6 |
| 1821-275 | 275 | 287 | 0,015 | 64 | 1,08 | 3,6 |
| 1821-280 | 280 | 292 | 0,015 | 65 | 1,10 | 3,6 |
| 1821-300 | 300 | 312 | 0,010 | 68 | 1,17 | 3,6 |
| 1821-315 | 315 | 327 | 0,010 | 71 | 1,23 | 3,6 |
| 1821-325 | 325 | 337 | 0,010 | 74 | 1,27 | 3,6 |
| 1821-330 | 330 | 342 | 0,010 | 75 | 1,29 | 3,6 |
| 1821-350 | 350 | 362 | 0,010 | 78 | 1,36 | 3,6 |
| 1821-356 | 356 | 368 | 0,010 | 79 | 1,39 | 3,6 |
| 1821-375 | 375 | 387 | 0,010 | 83 | 1,46 | 3,6 |
| 1821-400 | 400 | 412 | 0,010 | 88 | 1,55 | 3,6 |
| 1821-405 | 405 | 417 | 0,010 | 89 | 1,58 | 3,6 |
| 1821-450 | 450 | 462 | 0,005 | 98 | 1,75 | 3,6 |
| 1821-500 | 500 | 512 | 0,005 | 108 | 1,77 | 3,6 |
| 1821-508 | 508 | 520 | 0,005 | 110 | 1,94 | 3,6 |
| 1821-600 | 600 | 612 | 0,005 | 128 | 2,32 | 3,6 |
| 1821-610 | 610 | 622 | 0,005 | 130 | 2,36 | 3,6 |
| 1821-700 | 700 | 712 | 0,002 | 148 | 2,70 | 3,6 |
| 1821-712 | 712 | 724 | 0,002 | 151 | 2,75 | 3,6 |
| 1821-750 | 750 | 762 | 0,001 | 158 | 2,90 | 3,6 |
| 1821-800 | 800 | 812 | 0,001 | 168 | 3,09 | 3,6 |
| 1821-815 | 815 | 827 | 0,001 | 171 | 3,14 | 3,6 |
| 1821-900 | 900 | 912 | 0,001 | 188 | 3,47 | 3,6 |
| 1821-915 | 915 | 927 | 0,001 | 191 | 3,53 | 3,6 |
| 1821-1000 | 1000 | 1012 | 0,001 | 208 | 3,85 | 3,6 |
| 1821-1016 | 1016 | 1028 | 0,001 | 211 | 3,91 | 3,6 |

