Polyuretanslang med PVC-spiral
Konstruktion
Polyuretanslang med slät innertub och ytterspiral av pvc.
Låg vikt och mycket hög flexibilitet.
Permanent antistatisk slangvägg enligt ISO 8031, elektrisk och ytmotstånd <10⁹ Ω
Användningsområde:
Transportslang för slitande material.
Används inom lösullsisolering,kommunala fordon (sopsugmaskiner), slipmaskiner, granulater och pulver m.m.
Temperatursområde:
-20°C - +70°C
| Artikelnummer | Slang ID mm | Slang YD mm | Vakuum BAR | Vikt kg/m | Längder m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1461-51 | 20 | 26 | 0,9 | 0,1 | 10,20 |
| 1461-25 | 25 | 31 | 0,9 | 0,13 | 10,20 |
| 1461-30 | 30 | 36 | 0,9 | 0,14 | 10,20 |
| 1461-32 | 32 | 38 | 0,85 | 0,16 | 10,20 |
| 1461-35 | 35 | 41 | 0,8 | 0,17 | 10,20 |
| 1461-38 | 38 | 45 | 0,75 | 0,2 | 10,20 |
| 1461-45 | 45 | 52 | 0,65 | 0,25 | 10,20 |
| 1461-51 | 51 | 58 | 0,5 | 0,29 | 10,20 |
| 1461-60 | 60 | 68 | 0,5 | 0,43 | 10,20 |
| 1461-63 | 63 | 71 | 0,45 | 0,46 | 10,20 |
| 1461-70 | 70 | 79 | 0,4 | 0,5 | 10,20 |
| 1461-76 | 76 | 84 | 0,38 | 0,55 | 10,20 |
| 1461-80 | 80 | 89 | 0,35 | 0,59 | 10,20 |
| 1461-90 | 90 | 100 | 0,3 | 0,67 | 10,20 |
| 1461-102 | 102 | 110 | 0,28 | 0,75 | 10,20 |
| 1461-110 | 110 | 121 | 0,25 | 0,9 | 10,20 |
| 1461-120 | 120 | 131 | 0,25 | 1,00 | 10,20 |
| 1461-127 | 127 | 136 | 0,25 | 1,1 | 10,20 |
| 1461-140 | 140 | 152 | 0,2 | 1,3 | 10,20 |
| 1461-152 | 152 | 162 | 0,18 | 1,5 | 10,20 |

