Polyuretanslang 0,4mm
Konstruktion
Spiral: fjäderstålspiral vägg: polyesterpolyuretan Väggtjocklek mellan spiralen ca. 0,4 - 0,5mm
Användningsområde
Transport av finkorniga partiklar, såsom damm och pulver, Sug- & transportslang för slitande material, vätskor och gaser, Skyddsslang vid mekanisk åverkan, Utsug av oljedimma.
Temperaturområde
-40°C - +90°C
| Artikelnummer | ID mm | Arbetstryck Bar | Vikt g/m | Längd m |
|---|---|---|---|---|
| 1463-40 | 40 | 0,19 | 150 | 5/10/15 |
| 1463-50 | 50 | 0,16 | 180 | 5/10/15 |
| 1463-63 | 63 | 0,14 | 220 | 5/10/15 |
| 1463-75 | 75 | 0,11 | 300 | 5/10/15 |
| 1463-90 | 90 | 0,07 | 350 | 5/10/15 |
| 1463-100 | 100 | 0,07 | 400 | 5/10/15 |
| 1463-110 | 110 | 0,07 | 440 | 5/10/15 |
| 1463-125 | 125 | 0,07 | 490 | 5/10/15 |
| 1463-150 | 150 | 0,05 | 590 | 5/10/15 |
| 1463-175 | 175 | 0,05 | 750 | 5/10/15 |
| 1463-200 | 200 | 0,05 | 920 | 5/10/15 |
| 1463-250 | 250 | 0,05 | 1110 | 5/10/15 |
| 1463-305 | 305 | 0,02 | 1340 | 5/10 |
| 1463-350 | 350 | 0,02 | 1530 | 5/10 |
| 1463-400 | 400 | 0,02 | 1740 | 5/10 |
| 1463-450 | 450 | 0,01 | 2520 | 5/10 |
| 1463-500 | 500 | 0,01 | 2780 | 5/10 |

