Silikon slangböj 45°
Konstruktion
3-4 lager vävinlägg.
Silikon/polyesterarmering.
Användningsområde
Kyl-och värmesystem, insug, turbo och andra system med höga påfrestningar. God motståndskraft mot frostskyddsvätska, ozon, höga temperaturer och åldrande.
Används vanligtvis till tryckapplikationer inom fordonsindustrin där applikation kräver höga temperaturer.
Temperaturområde
-60°C - +180°C
Hårdhet
65 - 75 Shore A
Färg: Blå
| Artikelnummer | ID mm | YD mm | Arbetstryck BAR | Sprängtryck BAR |
|---|---|---|---|---|
| 1809-6 | 6,5 | 14,5 | 9,8 | 29,5 |
| 1809-8 | 8 | 17 | 9,8 | 29,5 |
| 1809-10 | 9,5 | 17,5 | 9,8 | 29,5 |
| 1809-11 | 11 | 19 | 8 | 24 |
| 1809-13 | 13 | 21 | 8 | 24 |
| 1809-16 | 16 | 24 | 8 | 24 |
| 1809-19 | 19 | 27 | 5,8 | 17,5 |
| 1809-22 | 22 | 30 | 5,8 | 17,5 |
| 1809-25 | 25 | 34 | 5,8 | 17,5 |
| 1809-28 | 28 | 37 | 5,8 | 17,5 |
| 1809-30 | 30 | 39 | 4,2 | 12,5 |
| 1809-32 | 32 | 41 | 4,2 | 12,5 |
| 1809-35 | 35 | 44 | 4,2 | 12,5 |
| 1809-38 | 38 | 47 | 3,3 | 10 |
| 1809-40 | 40 | 49 | 3,3 | 10 |
| 1809-45 | 45 | 54 | 3,2 | 9,5 |
| 1809-48 | 48 | 57 | 3,2 | 9,5 |
| 1809-51 | 51 | 61 | 3,2 | 9,5 |
| 1809-54 | 54 | 64 | 3,2 | 9,5 |
| 1809-57 | 57 | 67 | 2,7 | 8 |
| 1809-60 | 60 | 70 | 2,7 | 8 |
| 1809-63 | 63 | 73 | 2,7 | 8 |
| 1809-65 | 65 | 75 | 2,7 | 8 |
| 1809-68 | 68 | 78 | 2,5 | 7,5 |
| 1809-70 | 70 | 80 | 2,5 | 7,5 |
| 1809-76 | 76 | 87 | 2,5 | 7,5 |
| 1809-80 | 80 | 91 | 2,5 | 7,5 |
| 1809-83 | 83 | 94 | 1,8 | 5,5 |
| 1809-90 | 90 | 101 | 1,8 | 5,5 |
| 1809-102 | 102 | 113 | 1,5 | 4,5 |
| 1809-114 | 114 | 125 | 1,2 | 3,5 |

