Silikonslang Oarmerad
Konstruktion
Transparent oarmerad silikonslang.
Hårdhet 60 Shore A.
Livsmedelsgodkänd enligt FDA 2007/19/EC A+B+C AS 2069.
Mycket hög beständighet mot solljus,ozon och väder.
Användningsområde
Vätsketransport inom livsmedel,läkemedel,petrokemisk och bilindustri.
Finner man vanligtvis i dryckesmaskiner,kaffeautomater och labutrustning.
Passar till applikationer där höga temperaturer krävs.
Färg: transparent
Temperatursområde:
-40°C +180°C
| Artikelnummer | Slang ID mm | Slang YD mm | Arbetstryck BAR | Gram/m |
|---|---|---|---|---|
| 1820-1012 | 2 | 4 | 0,6 | 5 |
| 1820-26 | 2 | 6 | 0,92 | 12 |
| 1820-36 | 3 | 6 | 0,6 | 21 |
| 1820-37 | 3 | 7 | 0,65 | 39 |
| 1820-46 | 4 | 6 | 0,65 | 20 |
| 1820-48 | 4 | 8 | 0,75 | 47 |
| 1820-57 | 5 | 7 | 0,45 | 24 |
| 1820-59 | 5 | 9 | 0,5 | 55 |
| 1820-511 | 5 | 11 | 0,68 | 95 |
| 1820-68 | 6 | 8 | 0,33 | 28 |
| 1820-610 | 6 | 10 | 0,46 | 63 |
| 1820-612 | 6 | 12 | 0,63 | 106 |
| 1820-79 | 7 | 9 | 0,31 | 32 |
| 1820-711 | 7 | 11 | 0,38 | 71 |
| 1820-713 | 7 | 13 | 0,55 | 118 |
| 1820-810 | 8 | 10 | 0,31 | 36 |
| 1820-812 | 8 | 12 | 0,35 | 79 |
| 1820-814 | 8 | 14 | 0,46 | 130 |
| 1820-911 | 9 | 11 | 0,28 | 40 |
| 1820-913 | 9 | 13 | 0,37 | 87 |
| 1820-1012 | 10 | 12 | 0,25 | 43 |
| 1820-1014 | 10 | 14 | 0,37 | 94 |
| 1820-1016 | 10 | 16 | 0,45 | 153 |
| 1820-1216 | 12 | 16 | 0,28 | 110 |
| 1820-1218 | 12 | 18 | 0,3 | 177 |
| 1820-1418 | 14 | 18 | 0,25 | 126 |
| 1820-1519 | 15 | 19 | 0,25 | 134 |
| 1820-1521 | 15 | 21 | 0,31 | 212 |
| 1820-2024 | 20 | 24 | 0,17 | 173 |
| 1820-2027 | 20 | 27 | 0,28 | 323 |
| 1820-2535 | 25 | 35 | 0,28 | 490 |

