Hotwater med spiral 10 BAR
Konstruktion
Innertub: Svart elektrisk ledande EPDM gummi. Yttertub: Svart vävmönstrat elektrisk ledande EPDM gummi. Armering: Två syntetiska vävinlägg samt inbäddade stålspiraler.
Användningsområde
Avsedd som sug och tryckslang för transport av vatten och slam. En smidig och slitstark slang. Också lämplig för milda kemikalier och
gödselmedel i allmän industriell och jordbruksanvändning.
Temperaturområde
-40°C +100°C beroende på media.
| Artikelnummer | ID mm | YD mm | Arbetstryck BAR | Vakuum | Vikt g/m | Längd m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120-120 | 25 | 35 | 10 | 0,9 | 690 | 61 |
| 1120-30 | 30 | 40 | 10 | 0,9 | 780 | 61 |
| 1120-32 | 32 | 42 | 10 | 0,9 | 820 | 61 |
| 1120-38 | 38 | 48 | 10 | 0,9 | 950 | 61 |
| 1120-40 | 40 | 50 | 10 | 0,9 | 1000 | 61 |
| 1120-45 | 45 | 55 | 10 | 0,9 | 1110 | 61 |
| 1120-51 | 51 | 61 | 10 | 0,9 | 1240 | 61 |
| 1120-60 | 60 | 72 | 10 | 0,9 | 1710 | 61 |
| 1120-63 | 63 | 75 | 10 | 0,9 | 1780 | 61 |
| 1120-70 | 70 | 82 | 10 | 0,9 | 1990 | 61 |
| 1120-76 | 76 | 88 | 10 | 0,9 | 2140 | 61 |
| 1120-80 | 80 | 92 | 10 | 0,9 | 2300 | 61 |
| 1120-90 | 90 | 102 | 10 | 0,9 | 2700 | 61 |
| 1120-102 | 102 | 114 | 10 | 0,9 | 3010 | 61 |
| 1120-110 | 110 | 122 | 10 | 0,8 | 3210 | 61 |
| 1120-115 | 115 | 127 | 10 | 0,8 | 3340 | 61 |
| 1120-120 | 120 | 134 | 10 | 0,8 | 4500 | 61 |
| 1120-127 | 127 | 141 | 10 | 0,8 | 4730 | 61 |
| 1120-152 | 152 | 166 | 10 | 0,8 | 5960 | 61 |
| 1120-203 | 203 | 221 | 10 | 0,7 | 9810 | 61 |
| 1120-254 | 254 | 272 | 10 | 0,6 | 13430 | 61 |
| 1120-305 | 305 | 326 | 6 | 0,9 | 21000 | 10 |

