Livsmedelsspolslang
Konstruktion
Innertub av vitt naturgummi (NR). Yttertub blått NBR/PVC. Armering av två syntetiska vävinlägg.
Användningsområde
avsedd för transport av mejeriprodukter samt som spolslang i slakterier, Mejerier, bryggerier och övrig livsmedelindustri, där höga krav ställs på renlighet. Invändigt och utvändigt beständig mot vegetabiliska fetter.
Temperaturområde
-20°C - +100°C
| Artikelnummer | ID mm | YD mm | Arbetstryck BAR | Sprängtryck BAR | Vikt g/m | Längd m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1589-10 | 10 | 19 | 20 | 60 | 260 | 40 |
| 1589-13 | 13 | 23 | 20 | 60 | 350 | 40 |
| 1589-19 | 19 | 31 | 20 | 60 | 600 | 40 |
| 1589-25 | 25 | 37 | 20 | 60 | 800 | 40 |
| 1589-32 | 32 | 46 | 20 | 60 | 1100 | 40 |
| 1589-38 | 38 | 54 | 20 | 60 | 1450 | 40 |
| 1589-50 | 50 | 66 | 20 | 60 | 1800 | 40 |

