Godsslang Abra
Konstruktion
Innertub: Svart slät elektrikskt ledande NR/SBR gummi. Yttertub: Svart SBR/NR slitstark och väderbeständig, korrugerad yta.
Armering: Textil och stålspiral med antistatwire.
Användningsområde
Avsedd som extremt slitstark materialslang för muddring, sand, cement, pulver och glas m.m.
Finns "full flow" flänsar att tillgå just för denna slangen för bästa förband.
(Installeras/monteras på utsidan av slangen).
| Artikelnummer | ID mm | YD mm | Arbetstryck BAR | Sprängtryck BAR | Vakuum | Vikt g/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1543-65 | 65 | 98 | 10 | 30 | 0,9Bar | 4780 |
| 1543-75 | 75 | 108 | 10 | 30 | 0,9Bar | 5580 |
| 1543-76 | 76 | 113 | 10 | 30 | 0,9Bar | 6290 |
| 1543-80 | 80 | 113 | 10 | 30 | 0,9Bar | 5880 |
| 1543-100 | 100 | 133 | 10 | 30 | 0,9Bar | 7350 |
| 1543-102 | 102 | 134 | 10 | 30 | 0,9Bar | 7210 |
| 1543-125 | 125 | 158 | 10 | 30 | 0,9Bar | 9200 |
| 1543-127 | 127 | 162 | 10 | 30 | 0,9Bar | 9600 |
| 1543-150 | 150 | 183 | 10 | 30 | 0,9Bar | 10180 |
| 1543-152 | 152 | 188 | 10 | 30 | 0,9Bar | 11320 |
| 1543-200 | 200 | 234 | 10 | 30 | 0,9Bar | 14070 |
| 1543-203 | 203 | 243 | 10 | 30 | 0,9Bar | 16250 |
| 1543-250 | 250 | 286 | 10 | 30 | 0,9Bar | 17860 |
| 1543-254 | 254 | 292 | 10 | 30 | 0,9Bar | 18180 |
| 1543-300 | 300 | 341 | 10 | 30 | 0,9Bar | 25970 |
| 1543-305 | 305 | 349 | 10 | 30 | 0,9Bar | 26660 |

