Siloslang ABRAPARA
Konstruktion
Innertub av slät paragummi Shore A 45.
Yttertub av svart naturgummi Shore A 45.
Ingen tryckslang.
Användingsområden
Siloslang för silosar,trattsystem på industrier,fartyg och cementfabrik.
Fungerar som en fallslang för slitande material sand,grus,spannmål och cement m.m.
Temperatursområde:
-40 °C - +70 °C
| Artikelnummer | Slang ID mm | Slang YD mm | Vikt kg/m | Längder m |
|---|---|---|---|---|
| 1540-80 | 80 | 90 | 1,45 | 5 |
| 1540-90 | 90 | 100 | 1,63 | 5 |
| 1540-102 | 102 | 112 | 1,83 | 5 |
| 1540-110 | 110 | 120 | 1,97 | 5 |
| 1540-120 | 120 | 130 | 2,14 | 5 |
| 1540-127 | 127 | 137 | 2,26 | 5 |
| 1540-140 | 140 | 150 | 2,48 | 5 |
| 1540-152 | 152 | 162 | 2,69 | 5 |
| 1540-160 | 160 | 170 | 2,82 | 5 |
| 1540-168 | 168 | 178 | 2,96 | 5 |
| 1540-180 | 180 | 190 | 3,17 | 5 |
| 1540-190 | 190 | 200 | 3,34 | 5 |
| 1540-203 | 203 | 213 | 3,56 | 5 |
| 1540-220 | 220 | 230 | 3,85 | 5 |
| 1540-254 | 254 | 264 | 4,45 | 5 |
| 1540-273 | 273 | 283 | 4,76 | 5 |
| 1540-280 | 280 | 290 | 4,88 | 5 |
| 1540-305 | 305 | 315 | 5,31 | 5 |
| 1540-320 | 320 | 330 | 5,56 | 5 |
| 1540-350 | 350 | 360 | 6,10 | 5 |
| 1540-400 | 400 | 410 | 7 | 5 |
| 1540-450 | 450 | 460 | 7,79 | 5 |
| 1540-500 | 500 | 510 | 8,64 | 5 |
| 1540-600 | 600 | 610 | 10,35 | 5 |

