Oljeslang oilflex OHM
Konstruktion
Innertub: Svart slät elektriskt ledande nitrilgummi (NBR) Yttertub: Svart elektriskt ledande korrugerad SBR/EPDM Armering: Två syntetiska vävinlägg med helinbäddad spiral och antistatfläta.
Användningsområde
Lätt olja och bensinresistent sug och tryckslang. Mycket flexibel och lätt sugslang för mineraloljeprodukter, bensin och förorenat vatten med aromatiskt innehåll upp till 50%. Perfekt lämplig för fordon i industriell rengöring och tankbilar
Temperaturområde
-40°C - +90°C
| Artikelnummer | ID mm | YD mm | Vakuum | Arbetstryck Bar | Sprängtryck Bar | Vikt g/m | Längd m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1335-51 | 51 | 61 | 0,9bar | 5 | 15 | 1250 | 40 |
| 1335-63 | 63,5 | 73,5 | 0,9bar | 5 | 15 | 1650 | 40 |
| 1335-76 | 76 | 86 | 0,9bar | 5 | 15 | 1850 | 40 |
| 1335-102 | 102 | 114 | 0,9bar | 5 | 15 | 2900 | 40 |
| 1335-152 | 152 | 164 | 0,9 | 5 | 15 | 5700 | 20 |

