Polyuretanslang EL 351 (Elektrisk ledande 0,7mm)
Konstruktion
Innertub: Premium polyeterpolyuretan elektrisk ledande.
Yttertub Premium polyeterpolyuretan elektrisk ledande.
Spiral är tillverkad av koppar.
Väggtjocklek mellan spiralerna ca. 0,7 mm
Antistatiska egenskaper enligt Atex 2014/34 EU <10³ Ω.
Användningsområden:
Används inom Petrokemisk,Raffinaderier,industridammsugning och gruvor m.m.
Framförallt framtagen för att användas vid Explosionsrisk områden (ATEX).
PU-slangen har bra beständighet mot olja och bensin, kan användas som oljesugslang.
| Artikelnummer | Slang ID mm | Slang YD mm | Arbetstryck BAR | Vakuum BAR | Vikt kg/m | Längd m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1464-25EL | 25 | 32 | 2,45 | 0,46 | 0,2 | 10 |
| 1464-32EL | 32 | 40 | 1,83 | 0,43 | 0,28 | 10 |
| 1464-38EL | 38 | 46 | 1,55 | 0,4 | 0,32 | 10 |
| 1464-45EL | 45 | 53 | 1,32 | 0,36 | 0,38 | 10 |
| 1464-50EL | 50 | 58 | 1,19 | 0,34 | 0,41 | 10 |
| 1464-60EL | 60 | 68 | 1,00 | 0,27 | 0,49 | 10 |
| 1464-70EL | 70 | 79 | 0,86 | 0,2 | 0,57 | 10 |
| 1464-76EL | 76 | 84 | 0,8 | 0,18 | 0,61 | 10 |
| 1464-80EL | 80 | 89 | 0,75 | 0,17 | 0,65 | 10 |
| 1464-90EL | 90 | 99 | 0,67 | 0,15 | 0,73 | 10 |
| 1464-100EL | 100 | 109 | 0,61 | 0,12 | 0,79 | 10 |
| 1464-110EL | 110 | 119 | 0,56 | 0,1 | 0,87 | 10 |
| 1464-125EL | 125 | 134 | 0,49 | 0,08 | 0,98 | 10 |
| 1464-140EL | 140 | 149 | 0,43 | 0,08 | 1,09 | 10 |
| 1464-152EL | 152 | 159 | 0,41 | 0,07 | 1,33 | 10 |
| 1464-160EL | 160 | 169 | 0,38 | 0,06 | 1,41 | 10 |
| 1464-180EL | 180 | 189 | 0,34 | 0,05 | 1,59 | 10 |
| 1464-200EL | 200 | 209 | 0,31 | 0,05 | 1,76 | 10 |
| 1464-250EL | 250 | 259 | 0,25 | 0,02 | 2,43 | 10 |
| 1464-63EL | 63 | 73 | 0,92 | 0,24 | 0,53 | 10 |

