Polyuretanslang EL 355(Elektrisk ledande 1,4mm)
Konstruktion
Innertub: Premium polyeterpolyuretan elektrisk ledande.
Yttertub Premium polyeterpolyuretan elektrisk ledande.
Spiral är tillverkad av koppar.
Väggtjocklek mellan spiralerna ca. 1,4 mm
Antistatiska egenskaper enligt Atex 2014/34 EU <10³ Ω.
Färg: Svart
Användningsområden:
Används inom Petrokemisk,Raffinaderier,industridammsugning och gruvor m.m.
Framförallt framtagen för att användas vid Explosionsrisk områden (ATEX).
PU-slangen har bra beständighet mot olja och bensin, kan användas som oljesugslang.
Polyuretanslang 355 EL är medium heavy duty slang som klarar slitande applikationer såsom sand,grus och sten m.m.
| Artikelnummer | Slang ID mm | Slang YD mm | Arbetstryck BAR | Vakuum BAR | Vikt kg/m | Längder m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1465-25EL | 25 | 32 | 2,93 | 0,95 | 0,28 | 10,15 |
| 1465-32EL | 32 | 42 | 2,33 | 0,61 | 0,47 | 10,15 |
| 1465-38EL | 38 | 48 | 1,98 | 0,52 | 0,55 | 10,15 |
| 1465-50EL | 50 | 60 | 1,52 | 0,39 | 0,71 | 10,15,20 |
| 1465-60EL | 60 | 70 | 1,27 | 0,33 | 0,83 | 10,15,20 |
| 1465-63EL | 63 | 75 | 1,18 | 0,3 | 0,89 | 10,15 |
| 1465-70EL | 70 | 81 | 1,52 | 0,25 | 1,01 | 10,15 |
| 1465-90EL | 90 | 101 | 1,19 | 0,2 | 1,27 | 10,15 |
| 1465-100EL | 100 | 111 | 1,08 | 0,18 | 1,41 | 10,15 |
| 1465-115EL | 115 | 126 | 0,94 | 0,16 | 1,61 | 10,15 |
| 1465-125EL | 125 | 136 | 0,87 | 0,14 | 1,74 | 10,15 |
| 1465-152EL | 152 | 161 | 0,72 | 0,13 | 2,29 | 10,15 |
| 1465-200EL | 200 | 212 | 0,51 | 0,09 | 2,85 | 10 |
| 1465-300EL | 300 | 313 | 0,34 | 0,08 | 4,32 | 10 |
| 1465-76EL | 76 | 86 | 1,42 | 0,24 | 1,07 | 10,15 |

