Polyuretanslang med PVC-spiral Livsmedel
Konstruktion
Polyuretanslang med slät innertub och ytterspiral av pvc.
Slangväggen av livsmedelskvalitet enligt EU-direktiv 10/2011 och EG 1935/2004 och det senaste Eu-direktiv 2015/174.
Livsmedelsgodkänd enligt FDA 21 CFR 177.2600.
Låg vikt och mycket hög flexibilitet.
Livsmedelsslangen är luktfri och smaklös.
Användningsområde:
Transportslang av PU/PVC för slitande torra livsmedel.
transport av torr mat t.ex. ris, spannmål, socker, mjölkpulver, pulver, kaffe, te, spannmål, mjöl, frysta livsmedel.
Utmärk slang som dammsugarslang inom livsmedelsindustri.
Temperatursområde:
-20°C - +70°C
| Artikelnummer | Slang ID mm | Slang YD mm | Vakuum BAR | Vikt kg/m | Längder m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1460-20 | 20 | 26 | 0,9 | 0,1 | 10,20 |
| 1460-25 | 25 | 31 | 0,9 | 0,13 | 10,20 |
| 1460-30 | 30 | 36 | 0,9 | 0,14 | 10,20 |
| 1460-35 | 35 | 41 | 0,8 | 0,17 | 10,20 |
| 1460-38 | 38 | 45 | 0,75 | 0,2 | 10,20 |
| 1460-45 | 45 | 52 | 0,65 | 0,25 | 10,20 |
| 1460-51 | 51 | 58 | 0,5 | 0,29 | 10,20 |
| 1460-60 | 60 | 68 | 0,5 | 0,43 | 10,20 |
| 1460-63 | 63 | 71 | 0,45 | 0,46 | 10,20 |
| 1460-70 | 70 | 79 | 0,4 | 0,5 | 10,20 |
| 1460-76 | 76 | 84 | 0,38 | 0,55 | 10,20 |
| 1460-80 | 80 | 89 | 0,35 | 0,59 | 10,20 |
| 1460-90 | 90 | 100 | 0,3 | 0,67 | 10,20 |
| 1460-102 | 102 | 110 | 0,28 | 0,75 | 10,20 |
| 1460-110 | 110 | 121 | 0,25 | 0,9 | 10,20 |
| 1460-120 | 120 | 131 | 0,25 | 1,00 | 10,20 |
| 1460-127 | 127 | 136 | 0,25 | 1,1 | 10,20 |
| 1460-140 | 140 | 152 | 0,2 | 1,3 | 10,20 |
| 1460-152 | 152 | 162 | 0,18 | 1,5 | 10,20 |

