Polyuretanslang Timberduc 532 Sågverkslang (0,6mm)
Konstruktion/beskrivning
-Polyuretanslang med inbäddad kopparspiral, speciellt framtagen för utsug av såg och träspån vid sågverk.
-Slangväggens tjocklek är 0,6mm.
- PU-slangen har en förbättrad mekanisk beständighet och klarar av aggresiva träskyddsmedel bättre.
- Superlätt modell, slät insida med hög draghållfasthet
- Bra motståndskraft mot kemikalier,olja,bensin,ozon och UV.
- Mycket böjlig och komprimerbar 3:1, små böjradningsradier för tuffa applikationer.
- Slitstark och stabil slang, men ändå följsam och lätthanterlig.
Användningsområde:
- Spånslang anpassad för användning inom sågverk/träindustrin.
-Möbeltillverkning
-CNC maskiner
-Dammsugning och utsugningsanläggningar inom träindustrin.
Temperatursområde:
-40°C - +90°C
| Artikelnummer | Slang ID mm | Slang YD mm | Övertryck BAR | Vakuum BAR | Vikt kg/m | Längder m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1474-40 | 40 | 47 | 1,02 | 0,33 | 0,26 | 5,10,15 |
| 1474-45 | 45 | 52 | 0,91 | 0,3 | 0,29 | 5,10,15 |
| 1474-50 | 50 | 58 | 0,82 | 0,22 | 0,36 | 5,10,15 |
| 1474-55 | 55 | 63 | 0,75 | 0,2 | 0,39 | 5,10,15 |
| 1474-60 | 60 | 68 | 0,68 | 0,18 | 0,43 | 5,10,15 |
| 1474-63 | 63 | 73 | 0,63 | 0,16 | 0,47 | 5,10,15 |
| 1474-70 | 70 | 78 | 0,59 | 0,155 | 0,5 | 5,10,15 |
| 1474-76 | 76 | 83 | 0,55 | 0,145 | 0,53 | 5,10,15 |
| 1474-80 | 80 | 88 | 0,52 | 0,135 | 0,57 | 5,10,15 |
| 1474-90 | 90 | 98 | 0,46 | 0,12 | 0,63 | 5,10,15 |
| 1474-102 | 102 | 108 | 0,42 | 0,08 | 0,66 | 5,10,15 |
| 1474-110 | 110 | 118 | 0,375 | 0,07 | 0,73 | 5,10,15 |
| 1474-120 | 120 | 128 | 0,345 | 0,065 | 0,79 | 5,10,15 |
| 1474-127 | 127 | 133 | 0,33 | 0,065 | 0,79 | 5,10,15 |
| 1474-140 | 140 | 148 | 0,295 | 0,055 | 0,92 | 5,10,15 |
| 1474-152 | 152 | 158 | 0,275 | 0,055 | 0,98 | 5,10,15 |
| 1474-160 | 160 | 168 | 0,26 | 0,05 | 1,04 | 5,10,15 |
| 1474-180 | 180 | 188 | 0,23 | 0,045 | 1,17 | 5,10,15 |
| 1474-200 | 200 | 208 | 0,21 | 0,03 | 1,54 | 5,10,15 |
| 1474-225 | 225 | 233 | 0,185 | 0,025 | 1,75 | 5,10 |
| 1474-250 | 250 | 258 | 0,165 | 0,025 | 1,9 | 5,10,15 |
| 1474-280 | 280 | 288 | 0,15 | 0,020 | 2,15 | 5,10 |
| 1474-300 | 300 | 309 | 0,14 | 0,02 | 2,53 | 5,10 |
| 1474-315 | 315 | 324 | 0,135 | 0,02 | 2,65 | 5,10 |
| 1474-350 | 350 | 359 | 0,12 | 0,02 | 2,95 | 5,10 |
| 1474-400 | 400 | 409 | 0,105 | 0,015 | 3,36 | 5,10 |

