Polyuretanslang PUR 350 (0,7mm)
konstruktion
Spiral: fjäderstålspiral Vägg: polyesterpolyuretan (enligt DIN ISO 4649 mer slitstarkt än polyeterpolyuretan)
väggtjocklek mellan spiralerna ca. 0,7 mm
Användningsområde
Transport av finkorniga partiklar, såsom damm och pulver, Utsug av pappers- och textilfiber, Sug- & transportslang för slitande material, vätskor och gaser, Skyddsslang vid mekanisk åverkan, Granulattransportslang, Utsug av oljedimma
Temperaturområde
-40°C - +90°C
| Artikelnummer | ID mm | Arbetstryck Bar | Vakuum | Vikt g/m | Längd m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1464-25 | 25 | 3,34 | 0,8bar | 230 | 10 |
| 1464-32 | 32 | 2,52 | 0,71bar | 350 | 5/10/15/20 |
| 1464-38 | 38 | 2,1 | 0,66bar | 390 | 5/10/15/20 |
| 1464-50 | 50 | 1,75 | 0,55bar | 440 | 5/10/15/20 |
| 1464-65 | 65 | 1,26 | 0,37bar | 640 | 5/10/15 |
| 1464-75 | 75 | 1,12 | 0,34bar | 700 | 5/10/15 |
| 1464-90 | 90 | 0,84 | 0,22bar | 880 | 5/10/15 |
| 1464-100 | 100 | 0,84 | 0,22bar | 940 | 5/10/15 |
| 1464-110 | 110 | 0,7 | 0,22bar | 1030 | 5/10 |
| 1464-125 | 125 | 0,7 | 0,22bar | 1160 | 5/10/15 |
| 1464-150 | 150 | 0,56 | 0,15bar | 1400 | 5/10/15 |
| 1464-200 | 200 | 0,42 | 0,15bar | 2100 | 5/10/15 |
| 1464-225 | 225 | 0,28 | 0,07bar | 2550 | 5/10 |
| 1464-250 | 250 | 0,28 | 0,07bar | 3020 | 5/10/15 |
| 1464-300 | 300 | 0,25 | 0,07bar | 3200 | 5/10 |
| 1464-350 | 350 | 0,13 | 0,07bar | 3600 | 5/10 |
| 1464-400 | 400 | 0,13 | 0,05bar | 4450 | 5/10 |
| 1464-450 | 450 | 0,13 | 0,05bar | 5060 | 5/10 |
| 1464-500 | 500 | 0,13 | 0,05bar | 5700 | 5/10 |

