Gummikompensator RÖD EPDM
Applikation
Varmvatten, kylvatten med saltlösningar, lösningar av klor, estrar och ketoner.
Max Temperatur
90°C
| Artikelnummer | DN mm | Bygglängd mm | VInkel grader | Bälg PN BAR | Fläns PN BAR | Vikt kg/st |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4030-125 | 25 | 130 | 15 | 16 | 10/16 | 2,5 |
| 4030-32 | 32 | 130 | 15 | 16 | 10/16 | 3,1 |
| 4030-40 | 40 | 130 | 15 | 16 | 10/16 | 3,5 |
| 4030-50 | 50 | 130 | 15 | 16 | 10/16 | 4,5 |
| 4030-65 | 65 | 130 | 15 | 16 | 10/16 | 5,2 |
| 4030-80 | 80 | 130 | 15 | 16 | 10/16 | 6.8 |
| 4030-100 | 100 | 130 | 15 | 16 | 10/16 | 7,4 |
| 4030-125 | 125 | 130 | 15 | 16 | 10/16 | 10,3 |
| 4030-150 | 150 | 130 | 15 | 16 | 10/16 | 13,2 |
| 4030-200 | 200 | 130 | 15 | 16 | 10 | 18 |
| 4030-20016 | 200 | 130 | 15 | 16 | 16 | 18 |
| 4030-250 | 250 | 130 | 15 | 16 | 10 | 23 |
| 4030-25016 | 250 | 130 | 15 | 16 | 16 | 25 |
| 4030-300 | 300 | 130 | 15 | 16 | 10 | 29 |
| 4030-30016 | 300 | 130 | 15 | 16 | 16 | 33 |
| 4030-400 | 400 | 203 | 15 | 10 | 10 | 47 |
| 4030-40016 | 400 | 203 | 15 | 16 | 16 | 53 |
| 4030-500 | 500 | 203 | 10 | 10 | 10 | 62 |
| 4030-50016 | 500 | 203 | 10 | 10 | 16 | 88 |
| 4030-600 | 600 | 270 | 10 | 10 | 10 | 87 |
| 4030-60016 | 600 | 270 | 10 | 10 | 16 | 115 |

