Pvc-sugslang light
Konstruktion
Innertub PVC. Yttertub PVC med pvc-spiral.
Användningsområde
Flexibel och lätt pvc-sugslang för sug och tryck av vätskor och fasta material.
denna slangen är för många användningsområden, länspumpning,dammsugning,gödselspridare,pumpar,sandsugning,foder och allmän vatten/luft transport.
Temperaturområde
-25°C - +55°C
| Artikelnummer | Slang ID mm | Slang YD mm | Arbetstryck BAR | Sprängtryck BAR | Vakuum | Böjningsradie mm | Vikt g/m | Längd m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1424-32 | 20 | 26,2 | 6,5 | 19,5 | 0,7BAR | 65 | 275 | 50 |
| 1424-25 | 25 | 31,6 | 6,5 | 19,5 | 0,7BAR | 100 | 330 | 50 |
| 1424-32 | 32 | 39,2 | 5,5 | 16,5 | 0,7BAR | 135 | 460 | 50 |
| 1424-38 | 38 | 45,4 | 4,5 | 13,5 | 0,7BAR | 155 | 670 | 50 |
| 1424-45 | 45 | 52,8 | 4 | 12 | 0,7BAR | 180 | 670 | 50 |
| 1424-51 | 51 | 59,5 | 3,5 | 10,5 | 0,7BAR | 225 | 810 | 50 |
| 1424-63 | 63 | 71,5 | 3,5 | 10,5 | 0,7BAR | 260 | 1040 | 50 |
| 1424-76 | 76 | 86,2 | 2,5 | 7,5 | 0,7BAR | 320 | 1380 | 50 |
| 1424-90 | 90 | 100 | 2,5 | 7,5 | 0,5BAR | 390 | 1800 | 25 |
| 1424-102 | 102 | 114 | 2,5 | 7,5 | 0,5BAR | 430 | 2160 | 25 |
| 1424-125 | 125 | 137,6 | 2 | 6 | 0,5BAR | 660 | 3130 | 25 |
| 1424-152 | 152 | 164,2 | 2 | 6 | 0,5BAR | 750 | 4250 | 25 |

