Gummikompensatorer Gul ECO
Applikation
Vatten,saltlösningar,alkalier,mineraloljor, vegetabiliska aerosoler,propan,gas och butan etc.
Max temperatur
90°C
| Artikelnummer | DN mm | Bygglängd mm | Vinkel grader | Bälg PN BAR | Fläns PN BAR | Vikt kg/st |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4031-200 | 25 | 130 | 15 | 16 | 10/16 | 2,5 |
| 4031-32 | 32 | 130 | 15 | 16 | 10/16 | 3,1 |
| 4031-40 | 40 | 130 | 15 | 16 | 10/16 | 3,5 |
| 4031-50 | 50 | 130 | 15 | 16 | 10/16 | 4,5 |
| 4031-65 | 65 | 130 | 15 | 16 | 10/16 | 5,2 |
| 4031-80 | 80 | 130 | 15 | 16 | 10/16 | 6,8 |
| 4031-100 | 100 | 130 | 15 | 16 | 10/16 | 7,4 |
| 4031-125 | 125 | 130 | 15 | 16 | 10/16 | 10,3 |
| 4031-150 | 150 | 130 | 15 | 16 | 10/16 | 13,2 |
| 4031-200 | 200 | 130 | 15 | 16 | 10 | 18 |
| 4031-20016 | 200 | 130 | 15 | 16 | 16 | 18 |
| 4031-250 | 250 | 130 | 15 | 16 | 10 | 23 |
| 4031-25016 | 250 | 130 | 15 | 16 | 16 | 25 |
| 4031-300 | 300 | 130 | 15 | 16 | 10 | 29 |
| 4031-30016 | 300 | 130 | 15 | 16 | 16 | 33 |
| 4031-350 | 350 | 130 | 15 | 10 | 10 | 37 |
| 4031-35016 | 350 | 130 | 15 | 10 | 16 | 44 |
| 4031-400 | 400 | 203 | 15 | 10 | 10 | 47 |
| 4031-40016 | 400 | 203 | 15 | 10 | 16 | 53 |
| 4031-500 | 500 | 203 | 15 | 10 | 10 | 62 |
| 4031-600 | 600 | 270 | 10 | 10 | 10 | 87 |
| 4031-60016 | 600 | 270 | 10 | 10 | 16 | 115 |

