Rotskärare Röttervargen
Beskrivning
Rotskärare Röttervargen drivs av en turbin och har i fronten skärhuvud som är härdat och mycket aggressivt mot rötter.
Perfekt valet för att bryta upp total stopp som har orsakas av rötter.
| Artikelnummer | Dimension tum | Mått øxL mm | Flöde l/min | För ledningar mm | Vikt kg | Spolhål bakåt | Spolhål turbin | Roterande spolhål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8128-6 | 1/4" | 20x42 | Från 20 | <100 | 0,1 | 3 | 0 | 3 |
| 8128-10 | 3/8" | 30x70 | Från 30 | 50-150 | 0,2 | 3 | 0 | 3 |
| 8128-13195 | 1/2" | 40x195 | Från 40 | 100-150 | 0,4 | 3 | 0 | 3 |
| 8128-13116 | 1/2" | 54x116 | Från 40 | 100-150 | 1,1 | 6 | 3 | 0 |
| 8128-25 | 1" | 72x160 | Från 100 | 150-200 | 2,6 | 6 | 3 | 0 |
| 8128-32 | 1 1/4" | 95x190 | Från 200 | 150-250 | 5,4 | 6 | 3 | 0 |

