Rak Silikonslang 1m
Konstruktion
Innertub: Silikon. Yttertub: Silikon. Armering av 3-4 lager av polyesterväv.
Användningsområde
Kyl-och värmesystem, insug, turbo och andra system med höga påfrestningar. God motståndskraft mot frostskyddsvätska, ozon, höga temperaturer och åldrande
Temperaturområde
-60°C - +180°C
Hårdhet: 65 - 75 Shore A
Färg: Blå
| Artikelnummer | ID mm | YD mm | Arbetstryck BAR | Sprängtryck BAR |
|---|---|---|---|---|
| 1800-6 | 6 | 14 | 10 | 30 |
| 1800-10 | 10 | 18 | 10 | 30 |
| 1800-12 | 12 | 20 | 8 | 24 |
| 1800-13 | 13 | 21 | 8 | 24 |
| 1800-16 | 16 | 24 | 8 | 24 |
| 1800-18 | 18 | 26 | 6 | 18 |
| 1800-19 | 19 | 27 | 6 | 18 |
| 1800-22 | 22 | 30 | 6 | 18 |
| 1800-25 | 25 | 35 | 6 | 18 |
| 1800-28 | 28 | 38 | 6 | 18 |
| 1800-30 | 30 | 40 | 4 | 13 |
| 1800-32 | 32 | 42 | 4 | 13 |
| 1800-35 | 35 | 45 | 4 | 13 |
| 1800-38 | 38 | 48 | 3,5 | 10 |
| 1800-40 | 40 | 50 | 3,5 | 10 |
| 1800-42 | 42 | 52 | 3,5 | 10 |
| 1800-45 | 45 | 55 | 3 | 10 |
| 1800-48 | 48 | 58 | 3 | 10 |
| 1800-50 | 50 | 60 | 3 | 10 |
| 1800-55 | 55 | 65 | 3 | 10 |
| 1800-60 | 60 | 70 | 3 | 8 |
| 1800-65 | 65 | 75 | 3 | 8 |
| 1800-70 | 70 | 80 | 2,5 | 7,5 |
| 1800-76 | 76 | 87 | 2,5 | 7,5 |
| 1800-80 | 80 | 91 | 2,5 | 7,5 |
| 1800-85 | 85 | 96 | 2 | 5,5 |
| 1800-89 | 89 | 100 | 2 | 5,5 |
| 1800-100 | 100 | 111 | 1,5 | 4,5 |
| 1800-102 | 102 | 113 | 1,5 | 4,5 |
| 1800-114 | 114 | 124 | 4 | 12 |
| 1800-127 | 127 | 137 | 4 | 12 |
| 1800-152 | 152 | 162 | 4 | 12 |

