Grip-slangklämma 212
Konstruktion
Grip- slangklämmor är framtagna för att passa vårt sortiment av polyuretan slang samt grova spiralslangar som clipslangar.
Dessutom lämplig till andra spiralslangar inom ventilation och hetluft med höga krav på täthet.
Spännområdet är anpassat efter Polyuretan och Clip-slangar.
Grip-slangklämma är enkel och snabb monterad på spiralslangarna samt återanvändbar efter längre använding.
Material: Rostfritt stål enligt SS 2333 / AISI 304 / EN 1.4301 samt
SS 2320 / AISI 430 / EN 1.4016
| Artikelnummer | Passar till slang ID mm | Spännområde mm | Bandbredd mm |
|---|---|---|---|
| 2005-155 | 13-16 | 9-19 | 5 |
| 2005-18 | 15-18 | 13-20 | 5 |
| 2005-26 | 18-26 | 17-29 | 5 |
| 2005-28 | 22-28 | 20-28 | 5 |
| 2005-29 | 25-29 | 22-37 | 9 |
| 2005-35 | 30-35 | 27-47 | 9 |
| 2005-37 | 32-37 | 29-47 | 9 |
| 2005-44 | 38-44 | 35-55 | 9 |
| 2005-50 | 45-50 | 40-60 | 9 |
| 2005-55 | 50-55 | 45-65 | 9 |
| 2005-65 | 60-65 | 55-75 | 9 |
| 2005-75 | 70-75 | 65-85 | 9 |
| 2005-85 | 80-85 | 75-95 | 9 |
| 2005-95 | 90-95 | 75-95 | 9 |
| 2005-105 | 100-105 | 95-115 | 9 |
| 2005-115 | 110-115 | 105-125 | 9 |
| 2005-125 | 120-125 | 115-135 | 9 |
| 2005-135 | 130-135 | 125-145 | 9 |
| 2005-145 | 140-145 | 135-155 | 9 |
| 2005-155 | 150-155 | 145-165 | 9 |
| 2005-165 | 160-165 | 155-175 | 9 |
| 2005-175 | 170-175 | 165-185 | 9 |
| 2005-185 | 180-185 | 175-195 | 9 |
| 2005-195 | 190-195 | 185-205 | 9 |
| 2005-205 | 200-205 | 195-215 | 9 |
| 2005-215 | 210-215 | 205-225 | 12 |
| 2005-225 | 220-225 | 215-235 | 12 |
| 2005-235 | 230-235 | 225-245 | 12 |
| 2005-245 | 240-245 | 235-255 | 12 |
| 2005-255 | 250-255 | 245-265 | 12 |
| 2005-265 | 260-265 | 255-275 | 12 |
| 2005-275 | 270-275 | 265-285 | 12 |
| 2005-285 | 280-285 | 275-295 | 12 |
| 2005-290 | 285-290 | 280-300 | 12 |
| 2005-305 | 300-305 | 295-315 | 12 |
| 2005-315 | 310-315 | 305-325 | 12 |
| 2005-325 | 320-325 | 315-335 | 12 |
| 2005-335 | 330-335 | 325-345 | 12 |
| 2005-345 | 340-345 | 335-355 | 12 |
| 2005-355 | 350-355 | 345-365 | 12 |
| 2005-365 | 360-365 | 355-375 | 12 |
| 2005-375 | 370-375 | 265-385 | 12 |
| 2005-385 | 380-385 | 375-395 | 12 |
| 2005-395 | 390-395 | 385-405 | 12 |
| 2005-405 | 400-405 | 395-415 | 12 |
| 2005-415 | 410-415 | 405-425 | 12 |
| 2005-435 | 430-435 | 425-445 | 12 |
| 2005-455 | 450-455 | 445-465 | 12 |
| 2005-475 | 470-475 | 465-485 | 12 |
| 2005-490 | 485-490 | 480-500 | 12 |
| 2005-505 | 500-505 | 495-515 | 12 |
| 2005-535 | 510-535 | 505-545 | 12 |
| 2005-545 | 520-545 | 515-555 | 12 |
| 2005-575 | 550-575 | 545-585 | 12 |
| 2005-605 | 580-605 | 575-615 | 12 |
| 2005-625 | 600-625 | 595-635 | 12 |
| 2005-655 | 630-655 | 625-665 | 12 |
| 2005-675 | 650-675 | 645-685 | 12 |
| 2005-700 | 675-700 | 670-710 | 12 |
| 2005-725 | 700-725 | 695-735 | 12 |
| 2005-755 | 730-755 | 725-765 | 12 |
| 2005-775 | 750-775 | 745-785 | 12 |
| 2005-825 | 800-825 | 795-835 | 12 |
| 2005-850 | 825-850 | 820-860 | 12 |
| 2005-875 | 850-875 | 845-885 | 12 |
| 2005-905 | 880-905 | 875-915 | 12 |
| 2005-925 | 900-925 | 895-935 | 12 |
| 2005-950 | 925-950 | 920-960 | 12 |
| 2005-975 | 950-975 | 945-985 | 12 |
| 2005-1000 | 975-1000 | 970-1010 | 12 |
| 2005-1015 | 990-1015 | 985-1025 | 12 |
| 2005-1075 | 1050-1075 | 1045-1085 | 12 |
| 2005-1125 | 1080-1125 | 1075-1135 | 12 |

