KONISK CYLINDER
| Artikelnummer | TUM | TRYCK/BAR | VIKT | SPOLHÅL BAKÅT | SPOLHÅL FRAMÅT | FÖR LEDNINGAR | diamXlängd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271-4 | 1/8" | 250 BAR | 0,05 KG | 3-6 ST | ENLIGT ÖNSKEMÅL | 20-40 MM | 14X27 |
| 8271-10 | 3/8" | 250 BAR | 0,15 KG | 3-6 ST | ENLIGT ÖNSKEMÅL | 40-80 MM | 28X66 |
| 8271-13 | 1/2" | 250 BAR | 0,15 KG | 3-6 ST | ENLIGT ÖNSKEMÅL | 40-80 MM | 28X66 |
| 8271-19 | 3/4" | 250 BAR | 0,38 KG | 6 ST | ENLIGT ÖNSKEMÅL | 40-120 MM | 38X97 |
| 8271-25 | 1" | 250 BAR | 0,6 KG | 6 ST | ENLIGT ÖNSKEMÅL | 50-150 MM | 48X105 |
| 8271-251 | 1" | 250 BAR | 1,9KG | 6 ST | 5 ST | 75-150 MM | 68X140 |
| 8271-32 | 1 1/4"" | 250 BAR | 1,9KG | 6 ST | 5 ST | 75-150 MM | 68X140 |

