Roterande Dysa 90°/75°/60°
Beskrivning
Roterande dysa med spolvinkar 90°/75°/60°.
Avsedd för effektiv rengöring av fetter i ledningar innan filmningar m.m.
Denna roterande spoldysa finns med borrade hål eller keramiska spolinsatser, fördelen med spolinsatser är att man kan byta spolmunstycket spolhål (Flöde L/min) under tid.
Däremot borrade spolhål går inte byta flöde L/min dock är det en mer ekonomisk lösning som kan fungera bra om man har tänkt att ha det till en och samma spolpump/spolbil hela tiden.
Ett spolmunstycke som är ett måste inom högtrycksspolning av avloppsledningar med spolbil/högtryckstvätt.
| Artikelnummer | Dimension tum | Mått øxL mm | Flöde l/min | För ledningar mm | Vikt kg | spolhål bakåt | Roterande spolhål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8028-655 | 1/8" | 16x34 | Från 12 | 100 | 0,1 | 3x 45° | 3x45° |
| 8028-640 | 1/4" | 20x40 | Från 20 | 100 | 0,15 | 3x45° | 3x45° |
| 8028-655 | 1/4" | 30x55 | Från 20 | 50-150 | 0,3 | 3 | 3 |
| 8028-10 | 3/8" | 30x55 | Från 20 | 50-150 | 0,3 | 3 | 3 |
| 8028-13 | 1/2" | 40x75 | Från 40 | 100-200 | 0,5 | 3 | 3 |
| 8028-19 | 3/4" | 50x95 | Från 100 | 100-250 | 1,5 | 6 | 3 |
| 8028-25105 | 1" | 60x105 | Från 100 | 100-400 | 1,5 | 6 | 3 |
| 8028-25140 | 1" | 80x140 | Från 260 | 150-400 | 4,2 | 6 | 3 |
| 8028-32 | 1 1/4" | 90x180 | Från 400 | 200-500 | 6,4 | 6 | 3 |

