Tryckslang gummi 10 BAR
Konstruktion
Innertub Svart SBR-gummi. Yttertub Svart SBR-gummi. Armering Två syntetiska vävinlägg.
Användningsområde
Robust tryck slang avsedd för transport vatten och slam m.m.
Temperatursområde
-30°C - +70°C
| Artikelnummer | Slang ID mm | Slang YD mm | Arbetstryck BAR | Sprängtryck BAR | Vikt g/m | Längd m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122-22 | 22 | 30 | 10 | 30 | 500 | 40 |
| 1122-25 | 25 | 35 | 10 | 30 | 680 | 40 |
| 1122-28 | 28 | 38 | 10 | 30 | 730 | 40 |
| 1122-32 | 32 | 43 | 10 | 30 | 930 | 40 |
| 1122-35 | 35 | 46 | 10 | 30 | 980 | 40 |
| 1122-38 | 38 | 50 | 10 | 30 | 1170 | 40 |
| 1122-40 | 40 | 52 | 10 | 30 | 1300 | 40 |
| 1122-42 | 42 | 54 | 10 | 30 | 1300 | 40 |
| 1122-45 | 45 | 57 | 10 | 30 | 1370 | 40 |
| 1122-48 | 48 | 60 | 10 | 30 | 1580 | 40 |
| 1122-51 | 51 | 64 | 10 | 30 | 1590 | 40 |
| 1122-60 | 60 | 73 | 10 | 30 | 1940 | 40 |
| 1122-63 | 63 | 77 | 10 | 30 | 2300 | 40 |
| 1122-70 | 70 | 84 | 10 | 30 | 2500 | 40 |
| 1122-76 | 76 | 90 | 10 | 30 | 2350 | 40 |
| 1122-80 | 80 | 94 | 10 | 30 | 2750 | 40 |
| 1122-90 | 90 | 104 | 10 | 30 | 2600 | 40 |
| 1122-102 | 102 | 117 | 10 | 30 | 3050 | 40 |
| 1122-110 | 110 | 126 | 10 | 30 | 3600 | 20 |
| 1122-127 | 127 | 144 | 10 | 30 | 4300 | 20 |
| 1122-152 | 152 | 170 | 10 | 30 | 5650 | 20 |
| 1122-203 | 203 | 224 | 10 | 30 | 9350 | 20 |
| 1122-254 | 254 | 275 | 6 | 18 | 11000 | 10 |

