Fallslang Pellets PVC
Konstruktion
Tillverad helt av PVC som ger slangen låg vikt och hög flexibilitet.
Flamskyddsskydssmedel: UL 94-V2.
Färg: grå
Användningsområde:
Används framförallt som fallslang till pelletssystem.
PVC-slangen används även inom vakuumlyftning,vakuumapplikationer,ventilation och utsugningsslang inom industrier m.m.
Temperatursområde:
-10°C - +60°C
| Artikelnummer | Slang ID mm | Slang YD mm | Vakuum BAR | Böjningsradie mm | Vikt kg/m | Längder m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1420-20 | 20 | 26 | 0,25 | 15 | 0,120 | 25 eller 50 |
| 1420-25 | 25 | 31 | 0,25 | 18 | 0,160 | 25 eller 50 |
| 1420-30 | 30 | 36 | 0,25 | 20 | 0,200 | 25 eller 50 |
| 1420-32 | 32 | 38 | 0,2 | 19 | 0,210 | 25 eller 50 |
| 1420-35 | 35 | 41 | 0,2 | 18 | 0,230 | 25 eller 50 |
| 1420-38 | 38 | 45 | 0,2 | 26 | 0,260 | 25 eller 50 |
| 1420-40 | 40 | 47 | 0,2 | 30 | 0,280 | 25 eller 50 |
| 1420-45 | 45 | 52 | 0,2 | 30 | 0,280 | 25 eller 50 |
| 1420-50 | 50 | 58 | 0,2 | 35 | 0,430 | 25 eller 50 |
| 1420-60 | 60 | 68 | 0,16 | 40 | 0,5 | 25 eller 50 |
| 1420-63 | 63 | 71 | 0,16 | 39 | 0,52 | 25 eller 50 |
| 1420-70 | 70 | 78 | 0,15 | 55 | 580 | 25 eller 50 |
| 1420-76 | 76 | 85 | 0,15 | 62 | 0,64 | 25 eller 50 |
| 1420-80 | 80 | 89 | 0,15 | 70 | 0,750 | 25 eller 50 |
| 1420-90 | 90 | 100 | 0,140 | 80 | 0,850 | 15 eller 30 |
| 1420-102 | 102 | 110 | 0,130 | 90 | 0,97 | 15 eller 30 |
| 1420-110 | 110 | 121 | 0,12 | 95 | 1,1 | 15 eller 30 |
| 1420-120 | 120 | 131 | 0,1 | 100 | 1,2 | 15 eller 30 |
| 1420-125 | 125 | 136 | 0,1 | 108 | 1250 | 15 eller 30 |
| 1420-140 | 140 | 152 | 0,09 | 105 | 1,450 | 15 eller 30 |
| 1420-152 | 152 | 162 | 0,08 | 105 | 1,6 | 15 |

