Hetluftsslang N1 enkel Neopren +150°C
Konstruktion
Innertub: 1 lager Neopren.
Yttertub: 1 lager brandsäker Neopren impregnerad glasfiberväv förstärkt med gul glasfibertråd.
Armering: Galvaniserad stålspiral.
God beständighet mot oljor,fetter och kemikalier.
Användningsområde
För transport av ångor,varmluft,avgaser,rökutsug m.m.
Slangen är mycket flexibel och har en låg vikt.
Passar för trånga utrymmen vid husvagnar,båtar,fartyg,
bussar,ventilation,varmluftstorkar,industritvättar m.m.
Temperatursområde
-50°C - + 150°C
| Artikelnummer | Slang ID mm | Slang YD mm | Arbetstryck BAR | Vakuum BAR | Vikt kg/m | Längd m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1806-13 | 13 | 15 | 1,8 | 0,58 | 0,050 | 4 |
| 1806-19 | 19 | 21 | 1,8 | 0,58 | 0,080 | 4 |
| 1806-25 | 25 | 29 | 1,5 | 0,58 | 0,12 | 4 |
| 1806-32 | 32 | 35 | 1,5 | 0,58 | 0,13 | 4 |
| 1806-38 | 38 | 42 | 1,5 | 0,58 | 0,17 | 4 |
| 1806-45 | 45 | 48 | 1,5 | 0,56 | 0,19 | 4 |
| 1806-51 | 51 | 55 | 1,5 | 0,56 | 0,25 | 4 |
| 1806-63 | 63 | 67 | 1,3 | 0,5 | 0,3 | 4 |
| 1806-70 | 70 | 74 | 1,2 | 0,5 | 0,4 | 4 |
| 1806-76 | 76 | 80 | 1,1 | 0,39 | 0,41 | 4 |
| 1806-80 | 80 | 84 | 1,1 | 0,39 | 0,42 | 4 |
| 1806-90 | 90 | 93 | 1,1 | 0,38 | 0,5 | 4 |
| 1806-95 | 95 | 99 | 1,1 | 0,38 | 0,54 | 4 |
| 1806-102 | 102 | 106 | 1,1 | 0,3 | 0,57 | 4 |
| 1806-114 | 114 | 119 | 1,0 | 0,3 | 0,73 | 4 |
| 1806-121 | 121 | 126 | 0,9 | 0,21 | 0,81 | 4 |
| 1806-127 | 127 | 132 | 0,9 | 0,21 | 0,81 | 4 |
| 1806-140 | 140 | 145 | 0,9 | 0,2 | 0,89 | 4 |
| 1806-152 | 152 | 157 | 0,8 | 0,18 | 1,05 | 4 |
| 1806-160 | 160 | 165 | 0,7 | 0,16 | 1,1 | 4 |
| 1806-165 | 165 | 170 | 0,7 | 0,16 | 1,1 | 4 |
| 1806-180 | 180 | 183 | 0,6 | 0,14 | 1,21 | 4 |
| 1806-203 | 203 | 208 | 0,6 | 0,1 | 1,38 | 4 |
| 1806-254 | 254 | 259 | 0,4 | 0,1 | 1,65 | 4 |
| 1806-305 | 305 | 310 | 0,1 | 0,07 | 2,0 | 4 |

