Hetluftsslang N2 Dubbel Neopren +150°C
Konstruktion
Innertub: 2 lager Neopren.
Yttertub: 2 lager brandsäker Neopren impregnerad glasfiberväv förstärkt med gul glasfibertråd.
Armering: Galvaniserad stålspiral.
God beständighet mot oljor,fetter och kemikalier.
Användningsområde
Hetluftsslang N2 Dubbel Neopren +150°C är extremt flexibel, låg vikt samt axiellt ihop tryckbar.
Hetluftslangen släta innertub medför mindre luftmotstånd.
Neopren dubbel tål betydligt högre över och undertryck än Neopren enkel.
Klarar av mekaniska påfrestningar inom husvagnar,båtar,fartyg,bussar,ventilation,
varmluftstorkar,industritvättar m.m.
Temperatursområde
-50°C - + 150°C
| Artikelnummer | Slang ID mm | Slang YD mm | Arbetstryck BAR | Vakuum BAR | Vikt kg/m | Längd m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1807-13 | 13 | 16 | 3 | 0,74 | 0,070 | 4 |
| 1807-19 | 19 | 22 | 3 | 0,73 | 0,080 | 4 |
| 1807-25 | 25 | 30 | 2,8 | 0,71 | 0,19 | 4 |
| 1807-32 | 32 | 36 | 2,7 | 0,65 | 0,28 | 4 |
| 1807-38 | 38 | 43 | 2,6 | 0,6 | 0,31 | 4 |
| 1807-45 | 45 | 49 | 2,6 | 0,59 | 0,320 | 4 |
| 1807-51 | 51 | 56 | 2,6 | 0,52 | 0,25 | 4 |
| 1807-63 | 63 | 68 | 2,4 | 0,5 | 0,49 | 4 |
| 1807-70 | 70 | 75 | 2,1 | 0,44 | 0,54 | 4 |
| 1807-76 | 76 | 81 | 2,1 | 0,43 | 0,58 | 4 |
| 1807-80 | 80 | 85 | 2,1 | 0,42 | 0,61 | 4 |
| 1807-90 | 90 | 94 | 2,1 | 0,4 | 0,69 | 4 |
| 1807-95 | 95 | 100 | 1,9 | 0,37 | 0,73 | 4 |
| 1807-102 | 102 | 107 | 1,9 | 0,35 | 0,77 | 4 |
| 1807-114 | 114 | 120 | 1,5 | 0,3 | 0,85 | 4 |
| 1807-121 | 121 | 127 | 1,5 | 0,24 | 0,89 | 4 |
| 1807-140 | 140 | 146 | 13 | 0,2 | 1,00 | 4 |
| 1807-152 | 152 | 158 | 1,2 | 0,17 | 1,2 | 4 |
| 1807-160 | 160 | 166 | 1,1 | 0,16 | 1,28 | 4 |
| 1807-165 | 165 | 171 | 1,1 | 0,14 | 1,38 | 4 |
| 1807-180 | 180 | 184 | 1,0 | 0,12 | 1,43 | 4 |
| 1807-203 | 203 | 209 | 0,7 | 0,09 | 1,65 | 4 |
| 1807-254 | 254 | 260 | 0,5 | 0,07 | 2,09 | 4 |
| 1807-305 | 305 | 311 | 0,5 | 0,07 | 2,11 | 4 |

